| 회사명 | 매일유업 주식회사 |
| 사업자등록번호 | 8448100466 |
| 대표자 | 김선희, 이인기, 곽정우(각자대표) DART |
| 주소 | 서울특별시 종로구 종로1길 50   DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 104 DART |
| 설립일 | 2017-05-01 DART |
| 전화 | 02-2117-2113 DART |
| 웹사이트 | www.maeil.com DART |
| 상시근로자수 | 1,957명 DART |
| 법인등록번호 | 1101116390770 DART |
매출액 CAGR +4.0%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 17346.2억 | 17105.1억 | 16210.6억 | 15435.7억 |
| 영업이익 | 824.4억 | 849.7억 | 738.5억 | 939.0억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 10650.0억 | 10041.4억 | 9918.4억 | 9915.5억 |
| 부채총계 | 4408.3억 | 4261.9억 | 4692.2억 | 4805.0억 |
| 자본총계 | 6241.7억 | 5779.5억 | 5226.2억 | 5110.5억 |
▲ 6.7%
▼ 2.1%
▼ 8.6%
▼ 17.7%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 김선희 | 사내이사 | ㆍ대표이사 부회장 | - |
| 조상우 | 미등기 | ㆍ품질안전본부장 | - |
| 김오영 | 미등기 | ㆍ경영혁신실장 | - |
| 김난희 | 미등기 | ㆍCHO | - |
| 안진오 | 미등기 | ㆍCFO | - |
| 장동운 | 미등기 | ㆍFS영업부문장 | - |
| 강준모 | 미등기 | ㆍ해외사업본부장 | - |
| 김주형 | 미등기 | ㆍ영업본부장 | - |
| 민석현 | 미등기 | ㆍ식품TF리더 | - |
| 하현진 | 미등기 | ㆍ페레로사업부장 | - |
| 최광회 | 미등기 | ㆍ메디컬푸드본부장 | - |
| 곽정우 | 사내이사 | ㆍ사업총괄(CCO) | - |
| 최수진 | 미등기 | ㆍMIC_식품연구소장 | - |
| 박석준 | 미등기 | ㆍMIC_뉴트리션연구소장 | - |
| 김용진 | 미등기 | ㆍ산업안전관리부문장 | - |
| 권관형 | 미등기 | ㆍ경산공장장 | - |
| 김원태 | 미등기 | ㆍ물류본부장 | - |
| 최준영 | 미등기 | ㆍ법무감사부문장 | - |
| 최현태 | 미등기 | ㆍ노사부문장 | - |
| 김수현 | 미등기 | ㆍ기획담당 | - |
| 정재영 | 미등기 | ㆍ기획담당 | - |
| 유호석 | 미등기 | ㆍERP/PI TF리더 | - |
| 이인기 | 사내이사 | ㆍ운영총괄(COO) | - |
| 최지현 | 미등기 | ㆍPI담당 | - |
| 박광우 | 사외이사 | ㆍ감사위원회 위원장 ㆍESG경영위원회 위원 ㆍ보상위원회 위원 ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 | - |
| 노소라 | 사외이사 | ㆍ감사위원회 위원 ㆍESG경영위원회 위원장 ㆍ보상위원회 위원 ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 | - |
| 정원재 | 사외이사 | ㆍ감사위원회 위원 ㆍESG경영위원회 위원 ㆍ보상위원회 위원장 ㆍ사외이사후보추천위원회 위원 | - |
| 박선희 | 사외이사 | ㆍ감사위원회 위원 ㆍESG경영위원회 위원 ㆍ보상위원회 위원 ㆍ사외이사후보추천위원회 위원장 | - |
| 장유진 | 미등기 | ㆍFS총괄 | - |
| 김영은 | 미등기 | ㆍCDO | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 1,957명 |
| 대표자 | 김선희, 이인기, 곽정우(각자대표) |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |