| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | -0.9B | -0.5B | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 183.8B | 178.9B | - |
| Total Liabilities | 22.4B | 20.1B | - |
| Total Equity | 161.3B | 158.8B | 154.4B |
Operating Loss: Op. profit -916810K
▼ 76.1%
▲ 9.6%
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 면세사업자 |