| 회사명 | 메가스터디교육(주) |
| 사업자등록번호 | 7808700034 |
| 대표자 | 손성은 DART |
| 주소 | 서울특별시 서초구 효령로 321 덕원빌딩 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 85503 DART |
| 설립일 | 2000-07-12 DART |
| 전화 | 02-3489-8200 DART |
| 웹사이트 | www.megastudy.net DART |
| 상시근로자수 | 2,133명 DART |
| 법인등록번호 | 1101115685966 DART |
매출액 CAGR +9.9%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8269.8억 | 8334.8억 | 7473.9억 | 6225.4억 |
| 영업이익 | 1112.4억 | 1221.0억 | 1345.9억 | 936.0억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 7730.2억 | 8610.5억 | 8179.8억 | 6487.5억 |
| 부채총계 | 3479.9억 | 4055.9억 | 4141.4억 | 3254.3억 |
| 자본총계 | 4250.4억 | 4554.6억 | 4038.5억 | 3233.2억 |
▲ 12.6%
▼ 4.7%
▼ 15.4%
▼ 16.0%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 손주은 | 사내이사 | 이사회의장 | - |
| 한창익 | 미등기 | 고등이러닝 사업본부장 | - |
| 최용진 | 미등기 | 러셀학원사업본부 기숙학원부문장 | - |
| 김록훈 | 미등기 | 유초중사업본부장 | - |
| 김영선 | 미등기 | E-Book 사업부장 | - |
| 이상제 | 미등기 | 해외사업부 사업부장 | - |
| 윤정훈 | 미등기 | 러셀학원사업본부 본부장 | - |
| 윤혜정 | 미등기 | 러셀학원사업본부 통학학원부문 부문장 | - |
| 남윤곤 | 미등기 | 고등이러닝사업본부 입시전략연구소장 | - |
| 정진원 | 미등기 | 경영지원본부 경영기획부문 부문장 | - |
| 김지원 | 미등기 | 유초중사업본부 컨텐츠사업실장 | - |
| 손성은 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김순주 | 미등기 | 고등이러닝사업본부 서비스운영실장 | - |
| 김병우 | 미등기 | 러셀학원사업본부 강사육성원 원장 | - |
| 고동현 | 미등기 | 유초중사업본부 마케팅서비스실장 | - |
| 김은정 | 미등기 | 고등이러닝사업본부 컨텐츠기획실장 | - |
| 이영준 | 미등기 | 러셀학원사업본부 프론티어부문 부문장 | - |
| 정성욱 | 미등기 | AI사업부장 | - |
| 조진범 | 미등기 | 유초중사업본부 중등컨텐츠기획실 실장 | - |
| 오영석 | 미등기 | IT지원부문 부문장 | - |
| 이주영 | 미등기 | 러셀학원사업본부 사업지원부문 부문장 | - |
| 김영무 | 미등기 | 정보보안실 CISO | - |
| 이창섭 | 사내이사 | 경영지원본부장 | - |
| 채은아 | 미등기 | E-BOOK사업부 E-BOOK사업팀 팀장 | - |
| 김성오 | 사내이사 | 사내이사 | - |
| 손은진 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 최인호 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 박명희 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 정은창 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 남승엽 | 감사 | 상근감사 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 2,133명 |
| 대표자 | 손성은 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |