Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 권오준 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 블록체인망을 이용한 게임 아이템 유통 방법 | 주식회사 제이에스플럭스 | 1020220188139 | 2022-12-29 | 등록 |
| 메타버스 플랫폼 서비스 시스템 | 주식회사 제이에스플럭스 | 1020220119724 | 2022-09-22 | 등록 |
| 확장현실 기반 교육용 시뮬레이터 제공 시스템 | 주식회사 제이에스플럭스 | 1020220087941 | 2022-07-18 | 거절 |
| 군장비용 3D 교육 콘텐츠 제작 및 이용 방법 | 주식회사 제이에스플럭스 | 1020210077212 | 2021-06-15 | 취하 |
| 3D 교육 콘텐츠 제작 방법 | 주식회사 제이에스플럭스 | 1020200000643 | 2020-01-03 | 거절 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
1 Additional Data Sources
{}Data Quality: 3/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-02-28 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-28 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-28 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-28 | Collected |
| VENTURE | 2026-02-28 | Collected |