| 회사명 | 대덕전자(주) |
| 사업자등록번호 | 6748701704 |
| 대표자 | 신영환 DART |
| 주소 | 경기도 안산시 단원구 강촌로 230 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 2622 DART |
| 설립일 | 2020-05-01 DART |
| 전화 | 031-8040-8000 DART |
| 웹사이트 | www.daeduck.com DART |
| 상시근로자수 | 2,481명 DART |
| 법인등록번호 | 1314110460809 DART |
매출액 CAGR -3.5%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 8921.4억 | 9096.5억 | 13089.6억 | 9936.6억 |
| 영업이익 | 114.7억 | 233.4억 | 2335.3억 | 744.4억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 10851.3억 | 11275.0억 | 11923.9억 | 9465.2억 |
| 부채총계 | 2103.1억 | 2588.2억 | 3363.1억 | 2569.7억 |
| 자본총계 | 8748.3억 | 8686.8억 | 8560.8억 | 6895.4억 |
▼ 16.7%
▼ 89.6%
▼ 86.2%
▼ 32.2%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 신영환 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 한상욱 | 미등기 | 마케팅 | - |
| 조순진 | 미등기 | MFS사업 | - |
| 고영주 | 미등기 | FCB사업 | - |
| 이태식 | 미등기 | MLB사업 | - |
| 박상갑 | 미등기 | 제조 | - |
| 강대중 | 미등기 | 품질 | - |
| 고태혁 | 미등기 | 기술 | - |
| 공태현 | 미등기 | 인사총무 | - |
| 김남열 | 미등기 | 제조 | - |
| 김동희 | 미등기 | 해외영업 | - |
| 김영재 | 사내이사 | 사장 | - |
| 김민성 | 미등기 | 품질기획 | - |
| 김봉균 | 미등기 | IT | - |
| 김상희 | 미등기 | 기술 | - |
| 김성훈 | 미등기 | 기술 | - |
| 김유석 | 미등기 | 구매 | - |
| 김정미 | 미등기 | 전략기획 | - |
| 김호식 | 미등기 | 기술 | - |
| 김화수 | 미등기 | 제조 | - |
| 문석민 | 미등기 | 사업관리 | - |
| 문호정 | 미등기 | 개발 | - |
| 배영근 | 사내이사 | 경영기획 | - |
| 안병원 | 미등기 | 제조 | - |
| 염광섭 | 미등기 | 개발 | - |
| 유영국 | 미등기 | 국내영업 | - |
| 윤영구 | 미등기 | 개발 | - |
| 이한성 | 미등기 | 선행개발 | - |
| 정우용 | 미등기 | 기술 | - |
| 정지원 | 미등기 | 품질 | - |
| 정승부 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박찬호 | 감사 | 감사 | - |
| 박성윤 | 미등기 | 안전환경 | - |
| 박준영 | 미등기 | 설비혁신 | - |
| 김영헌 | 미등기 | 품질 | - |
| 안병록 | 미등기 | 경영지원 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 2,481명 |
| 대표자 | 신영환 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |