Listed
Stock Code: 010100
| Company Name | 한국무브넥스(주) |
| English Name | KOREA MOVENEX CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 6208100079 |
| CEO | 이현덕 |
| Address | 울산 동구 동부동 194 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 303 |
| Established | 1974-07-15 |
| Phone | 052-233-5511 |
| Website | www.koreamovenex.com |
| Regular Employees | 495persons |
| Corp. Reg. No. | 1812110000443 |
Revenue CAGR +14.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9285.6B | 8728.5B | 7667.7B | 6265.0B |
| Operating Profit | 257.2B | 309.1B | 147.2B | 160.6B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4807.5B | 4911.5B | 4861.4B | 4504.0B |
| Total Liabilities | 1973.0B | 2369.0B | 2566.0B | 2443.7B |
| Total Equity | 2834.6B | 2542.4B | 2295.3B | 2060.3B |
▲ 22.9%
▲ 25.1%
▲ 3.6%
▼ 35.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이현덕 | 사내이사 | 총괄업무 | - |
| 박용덕 | 사내이사 | 경영관리업무 | - |
| 김오영 | 사내이사 | 재무 | - |
| 한상호 | 감사 | 감사 | - |
| 박일종 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| Regular Employees | 495persons |
| CEO | 이현덕 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |