Listed
Stock Code: 198940
| Company Name | 한주라이트메탈(주) |
| English Name | HANJOO LIGHT METAL CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 6108106722 |
| CEO | 이용진 |
| Address | 울산광역시 울주군 온산읍 화산2길 34-5 |
| Industry | 1차 비철금속 제조업 |
| Industry Code | 242 |
| Established | 1987-12-08 |
| Phone | 070-7713-0800 |
| Website | www.hanjoolightmetal.com |
| Regular Employees | 295persons |
| Corp. Reg. No. | 1812110008538 |
Revenue CAGR +1.3%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2374.7B | 2111.1B | 2314.4B |
| Operating Profit | -99.1B | -123.2B | 74.5B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 1984.1B | 1850.6B | 1810.2B |
| Total Liabilities | 1467.7B | 1448.1B | 1418.6B |
| Total Equity | 516.4B | 402.5B | 391.5B |
Operating Loss: Op. profit -99B
▲ 7.3%
▼ 307.0%
▼ 218.9%
▼ 21.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이용진 | 사내이사 | - 대표이사 - 경영총괄 - 이사회 의장 | - |
| 정제헌 | 미등기 | - 해외법인 재무 | - |
| 조윤래 | 미등기 | - 생산 총괄 | - |
| 이상엽 | 미등기 | - 기술영업 총괄 | - |
| 박성락 | 미등기 | - 기술연구소 소장 | - |
| 강진산 | 미등기 | - 설비보전 총괄 | - |
| 염태선 | 감사 | - 내부회계관리 등 | - |
| 권구철 | 사외이사 | - 법률자문 | - |
| 최순호 | 기타비상무이사 | - 영업자문 | - |
| 아카기 요시유키 | 기타비상무이사 | - 재무자문 | - |
| 정진봉 | 미등기 | - 재경본부장 | - |
| 박진하 | 미등기 | - 해외법인장 | - |
| 이현생 | 미등기 | - 생산본부장 | - |
| 이홍제 | 미등기 | - 품질본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 290persons |
| CEO | 이용진 |
| Est. Avg. Annual Salary | 653510K (54510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -10persons |
| Net Change (12 mo) | -8persons |
| NPS Join Date | 1989-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "울산광역시 울주군 온산읍 화산2길",
"brno": "610810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한주라이트메탈 주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 65351712,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5445976,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:01:28.537Z",
"industryCode": "343000",
"industryName": "그 외 자동차용 신품 부품 제조업",
"joinDate": "19890101",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 10,
"last12MonthsNetChange": -8,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 150036640,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 10,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6708022",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 290,
"turnoverMonths": 1
}