Listed
Stock Code: 013870
| Company Name | 지엠비코리아(주) |
| Business Reg. No. | 6098102857 |
| CEO | 정세영, 송병영 |
| Address | 경상남도 창원시 성산구 웅남로 618(성산동) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 303 |
| Established | 1979-03-20 |
| Phone | 055-263-2131 |
| Website | www.gmb.co.kr |
| Regular Employees | 767persons |
| Corp. Reg. No. | 1942110000399 |
Revenue CAGR +11.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6598.2B | 6259.8B | 5450.4B | 4758.2B |
| Operating Profit | 204.6B | 184.4B | 58.6B | 35.5B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 5191.9B | 4842.9B | 4442.9B | 4218.0B |
| Total Liabilities | 2702.3B | 2452.1B | 2087.3B | 2024.6B |
| Total Equity | 2489.5B | 2390.8B | 2355.6B | 2193.3B |
▲ 20.2%
▲ 120.4%
▲ 95.2%
▲ 14.9%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 구교성 | 사내이사 | - |
| 정세영 | 사내이사 | 회장 |
| 송병영 | 사내이사 | 사장 |
| 지상현 | 사외이사 | 감사위원장 |
| 이정환 | 사외이사 | 감사위원 |
| 황석보 | 사외이사 | 감사위원 |
| Regular Employees | 767persons |
| CEO | 정세영, 송병영 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |