Listed
Stock Code: 010820
| Company Name | 퍼스텍(주) |
| Business Reg. No. | 6098101805 |
| CEO | 손경석 |
| Address | 경상남도 창원시 성산구 남면로 485 퍼스텍(주) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 252 |
| Established | 1975-09-25 |
| Phone | 031-627-4534 |
| Website | www.firsteccom.co.kr |
| Regular Employees | 426persons |
| Corp. Reg. No. | 1942110000133 |
Revenue CAGR +14.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2072.7B | 1731.0B | 1601.5B | 1367.0B |
| Operating Profit | 43.5B | 25.1B | 31.1B | 43.3B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 3504.5B | 2650.8B | 2113.1B | 1856.1B |
| Total Liabilities | 2867.8B | 2027.4B | 1546.5B | 1422.1B |
| Total Equity | 636.7B | 623.4B | 566.6B | 434.0B |
Debt Ratio 450.4%: Exceeds 400%, financial soundness risk
Debt Ratio Surge (+125pp YoY)
▲ 32.3%
▲ 31.0%
▼ 4.1%
▲ 46.0%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 손경석 | 사내이사 | 대표이사 |
| 조덕용 | 미등기 | 전자개발부서장 |
| 이우섭 | 미등기 | 유도사업부서장 |
| 배병운 | 미등기 | 생산부서장 |
| 조윤배 | 미등기 | 제어개발부서장 |
| 변영만 | 미등기 | 기계개발부서장 |
| 송성규 | 미등기 | 사업본부장 |
| 송인근 | 미등기 | 사업관리실장 |
| 김대용 | 미등기 | 지상/해상사업팀장 |
| 김용민 | 사내이사 | 총괄부회장 |
| 배경호 | 사내이사 | 연구개발본부장 |
| 유병직 | 사외이사 | 사외이사 |
| 정기복 | 감사 | 감사 |
| 김근수 | 미등기 | 회장 |
| 이연섭 | 미등기 | 품질경영실장 |
| 이원재 | 미등기 | 공장장 |
| 이경구 | 미등기 | 전략사업부서장 |
| Regular Employees | 426persons |
| CEO | 손경석 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |