Listed
Stock Code: 003680
| Company Name | 한성기업(주) |
| English Name | HANSUNG ENTERPRISE CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 6018108347 |
| CEO | 임우근,임준호(각자대표) |
| Address | 부산광역시 영도구 태종로 63 |
| Industry | 수산동물 훈제, 조리 및 유사 조제식품 제조업 |
| Industry Code | 10211 |
| Established | 1963-03-14 |
| Phone | 051-410-7100 |
| Website | www.hsep.com |
| Regular Employees | 679persons |
| Corp. Reg. No. | 1801110000230 |
Revenue CAGR +9.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3324.9B | 3206.0B | 2921.5B | 2515.3B |
| Operating Profit | 110.0B | 82.1B | 70.6B | -57.9B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2445.6B | 2473.0B | 2349.2B | 1999.2B |
| Total Liabilities | 1767.4B | 1813.8B | 1826.4B | 1553.7B |
| Total Equity | 678.1B | 659.2B | 522.8B | 445.5B |
▲ 15.4%
▲ 248.0%
▲ 270.9%
▼ 19.7%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 임우근 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김말권 | 미등기 | 수산부문 | - |
| 이범식 | 미등기 | 해외사업 | - |
| 최찬득 | 미등기 | 지역 영업실 | - |
| 안종욱 | 미등기 | 생산관리 | - |
| 유종창 | 미등기 | 경영전략 | - |
| 한병수 | 미등기 | 품질안전 | - |
| 박희영 | 미등기 | SCM | - |
| 권영광 | 미등기 | 유통영업 | - |
| 김도화 | 미등기 | 구 매 | - |
| 배중호 | 미등기 | 인 사 | - |
| 임준호 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 최병운 | 미등기 | 재 경 | - |
| 김인겸 | 미등기 | 마케팅 | - |
| 안상현 | 미등기 | 해외사업 | - |
| 정승인 | 미등기 | 경영총괄 | - |
| 임부관 | 사내이사 | 수산부문 | - |
| 김선왕 | 미등기 | 생산 | - |
| 오경택 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 이춘만 | 감사 | 감사 | - |
| 박완수 | 미등기 | 영업 | - |
| 이종률 | 미등기 | 해외사업 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 37persons |
| CEO | 임우근,임준호(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 500510K (41710K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "부산광역시 영도구 태종로",
"brno": "601810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한성기업(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 50052732,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4171061,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:08:16.282Z",
"industryCode": "151200",
"industryName": "수산동물 건조 및 염장품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 14661280,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6370710",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 37,
"turnoverMonths": 1
}