Listed
Stock Code: 298040
| Company Name | 효성중공업(주) |
| English Name | Hyosung Heavy Industries Corporation |
| Business Reg. No. | 5788700896 |
| CEO | 우태희 |
| Address | 서울특별시 마포구 마포대로 119 효성빌딩 |
| Industry | 전동기, 발전기 및 전기 변환ㆍ공급ㆍ제어 장치 제조업 |
| Industry Code | 281 |
| Established | 2018-06-04 |
| Phone | 02-707-7000 |
| Website | www.hyosungheavyindustries.com |
| Regular Employees | 6,824persons |
| Corp. Reg. No. | 1101116770154 |
Revenue CAGR +12.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 33603.2B | 30963.8B | 25897.7B | 23555.3B |
| Operating Profit | 2204.0B | 1622.9B | 1253.8B | 1249.7B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 46178.2B | 34165.2B | 34862.2B | 30343.5B |
| Total Liabilities | 27389.9B | 22442.7B | 23915.5B | 20203.8B |
| Total Equity | 18788.4B | 11722.5B | 10946.7B | 10139.8B |
▲ 25.4%
▲ 60.2%
▲ 27.9%
▼ 28.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 조현준 | 사내이사 | 전사 경영전반 총괄 겸) ㈜효성 회장 및 대표이사 | - |
| 한상태 | 미등기 | 건설PU 마케팅 담당 | - |
| 이창호 | 미등기 | 재무실장 | - |
| 이정원 | 미등기 | 홍보 담당 | - |
| 석영한 | 미등기 | 웰링턴사업단장 | - |
| 조현철 | 미등기 | 피츠버그법인장 | - |
| 허우행 | 미등기 | 전력PU 창원공장 변압기 기술개발 담당 | - |
| 김진호 | 미등기 | 전력PU 창원공장 CQO | - |
| 최영식 | 미등기 | 전력PU 한전 및 국내솔루션영업 담당 | - |
| 연규찬 | 미등기 | 전력PU 그리드 솔루션 담당 | - |
| 장재성 | 미등기 | 전력PU 창원공장장 겸)창원공장관리본부장 | - |
| 우태희 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 박준성 | 미등기 | 전력PU 사업수행 담당 | - |
| 정재훈 | 미등기 | 전력PU 창원공장 전장 담당 | - |
| 양태현 | 미등기 | 기전PU 수소사업 담당 | - |
| 이경순 | 미등기 | 기전PU 창원공장장 겸)기전PU 창원공장 저압 담당 | - |
| 박성국 | 미등기 | 기전PU 해외영업 담당 겸)풍력사업단장 | - |
| 김상구 | 미등기 | 건설PU 주택영업 담당 겸)건설PU 정비사업 담당 | - |
| 박정호 | 미등기 | 기획관리실장 겸)전력PU Solution Engineering 담당 | - |
| 김정훈 | 미등기 | 중공업CSO | - |
| 이해정 | 미등기 | 준법지원 담당 | - |
| 전명철 | 미등기 | S-Project 담당 | - |
| 요코타 타케시 | 사내이사 | 전력PU장 | - |
| 이주은 | 미등기 | 웰링턴사업단 총괄매니저 | - |
| 이철훈 | 미등기 | 미국 효성HICO법인 부공장장 | - |
| 김상학 | 미등기 | 효성비나기전법인장 | - |
| 김정현 | 미등기 | 전력PU Marketing & Operation 미국ㆍ유럽ㆍ아프리카 담당 | - |
| 조영준 | 미등기 | 전력PU 민수영업 담당 | - |
| 신성철 | 미등기 | 전력PU 창원공장 차단기 담당 겸) 전력PU 창원공장 차단기 개발 담당 | - |
| 전상익 | 미등기 | 기전PU 국내영업 담당 | - |
| 김재영 | 미등기 | 기전PU 창원공장 고압 담당 겸) 기전PU 창원공장 전동기개발 담당 | - |
| 박종호 | 미등기 | 건설PU 공공, 토목영업 담당 | - |
| 김세진 | 미등기 | 건설PU 기획설계 담당 | - |
| 박남용 | 사내이사 | 건설PU장 | - |
| 박요섭 | 미등기 | 건설PU 정비사업 담당 | - |
| 박성원 | 미등기 | 건설PU 공사담당 | - |
| 유인정 | 미등기 | 경영전략실장 겸)ESG경영 담당 | - |
| 남경현 | 미등기 | CPSO | - |
| 전석 | 미등기 | 건설 CSO 겸)웰링턴CSO | - |
| 전재형 | 미등기 | 임원 | - |
| 이성근 | 사외이사 | 보상위원회 대표위원 감사위원회 위원 ESG경영위원회 위원 | - |
| 박종배 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 대표위원 | - |
| 이은항 | 사외이사 | 감사위원회 대표위원 ESG경영위원회 대표위원 보상위원회 위원 | - |
| 윤여선 | 사외이사 | 사외이사후보추천위원회 위원 ESG경영위원회 위원 | - |
| 배용배 | 미등기 | 남통법인장 | - |
| 최윤수 | 사외이사 | 감사위원회 위원 ESG경영위원회 위원 | - |
| 박태영 | 미등기 | 전력PU 글로벌영업 총괄 | - |
| 핫토리 마코토 | 미등기 | 전력PU 업무혁신 담당 | - |
| 권기영 | 미등기 | 전력PU 국내영업 및 차단기 사업 총괄 겸)유럽R&D센터장 | - |
| 윤종현 | 미등기 | 기전PU장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 756persons |
| CEO | 우태희 |
| Est. Avg. Annual Salary | 667110K (55610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +19persons |
| Left (12 mo) | -9persons |
| Net Change (12 mo) | +10persons |
| NPS Join Date | 2018-06-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 마포구 마포대로",
"brno": "578870****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "효성중공업(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 66710232,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5559186,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:48:47.656Z",
"industryCode": "311002",
"industryName": "전동기 및 발전기 제조업",
"joinDate": "20180601",
"last12MonthsHired": 19,
"last12MonthsLeft": 9,
"last12MonthsNetChange": 10,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 399260740,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 9,
"newSubscribers": 19,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6494240",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 756,
"turnoverMonths": 1
}