Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 탁유경 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 사용자의 소변 검사 결과와 다양한 종류의 연계 생활 데이터 분석에 기반한 맞춤형 관리 서비스를 제공하기 위한 전자 장치, 및 그 동작 방법 | 옐로시스 주식회사 | 1020240049564 | 2024-04-12 | 공개 |
| 소변검사장치를 활용하여 사용자의 건강상태를 분석하기 위한 소변 검사 시스템 및 그 동작방법 | 옐로시스 주식회사 | 1020230112958 | 2023-08-28 | 공개 |
| 복수의 색 센서들을 포함하는 색 센서 어레이, 색 센서 어레이를 포함하는 전자 장치, 및 복수의 색 센서들 간의 영향을 저감함으로써 결과 정보를 획득하기 위한 동작 방법 | 옐로시스 주식회사 | 1020230048795 | 2023-04-13 | 공개 |
| 복수의 색 센서들을 포함하는 색 센서 어레이, 색 센서 어레이를 포함하는 전자 장치, 및 복수의 색 센서들 간의 영향을 저감함으로써 결과 정보를 획득하기 위한 동작 방법 | 옐로시스 주식회사 | 1020220163363 | 2022-11-29 | 등록 |
| 다양한 환경 내에 배치되는 소변 검사용 시트, 사용자 단말, 외부 전자 장치, 및 이를 이용하여 사용자의 건강과 연관된 서비스를 제공하기 위한 동작 방법 | 옐로시스 주식회사 | 1020220118122 | 2022-09-19 | 공개 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
1 Additional Data Sources
{
"address": "",
"ceo_name": "",
"certificate": [],
"company_name": "옐로시스 주식회사",
"corp_no": "",
"financials": {},
"industry": "",
"investment": [],
"main_products": "",
"phone": "",
"years": []
}Data Quality: 3/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| KIPRIS Patents | 2026-02-28 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Cert. Info | 2026-02-25 | Collected |
| Venture System Detail | 2026-02-25 | Collected |