Listed
Stock Code: 900270
| Company Name | 헝셩그룹유한회사 |
| English Name | HENG SHENG HOLDING GROUP COMPANY LIMITED |
| Business Reg. No. | 530657 |
| CEO | 후이만킷 |
| Address | ROOM 6, 3F., Lladro Centre, 72-80 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong |
| Industry | 지주회사 |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 1995-11-14 |
| Phone | 02-2125-5058 |
| Website | www.hengsheng.co.kr/ |
| Regular Employees | Contact |
| Corp. Reg. No. | 0000000000000 |
Revenue CAGR -3.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6.2B | 4.8B | 6.9B | 6.9B |
| Operating Profit | 0.4B | 0.0B | 0.2B | 0.2B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 21.4B | 20.5B | 20.2B | 20.2B |
| Total Liabilities | 3.4B | 2.9B | 3.1B | 3.3B |
| Total Equity | 18.0B | 17.6B | 17.1B | 16.9B |
▲ 0.3%
▲ 172.8%
▲ 192.2%
▲ 3.6%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 후이만킷 (홍콩) | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 후이훙위엔 (홍콩) | 사내이사 | 업무총괄 | - |
| 수슈엔슈엔 (중국) | 사내이사 | 수출관리 | - |
| 천빈 (중국) | 사내이사 | 수출관리 | - |
| 천커원 | 사외이사 | 경영감독 | - |
| 후이판판 | 사외이사 | 경영감독 | - |
| 스샤오빈 (홍콩) | 감사 | 경영감독 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |