Revenue CAGR -18.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 52.3B | 59.2B | 68.3B | 97.0B |
| Operating Profit | -0.5B | -0.5B | -0.7B | -1.2B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 32.2B | 32.6B | 32.4B | 92.0B |
| Total Liabilities | 26.5B | 26.4B | 26.3B | 122.7B |
| Total Equity | 5.7B | 6.2B | 6.1B | -30.7B |
Debt Ratio 461.4%: Exceeds 400%, financial soundness risk
Operating Loss: Op. profit -510810K
▼ 30.1%
▲ 36.7%
▲ 6.7%
▲ 202.5%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 권영국 | 사내이사 | 대표이사 |
| 서보준 | 사내이사 | - |
| 구광회 | 사내이사 | - |
| 손영진 | 감사 | 감사 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |