Listed
Stock Code: 036180
| Company Name | 지더블유바이텍(주) |
| Business Reg. No. | 5028128269 |
| CEO | 김진택 |
| Address | 서울특별시 금천구 벚꽃로 244 1101호(가산동, 벽산디지털밸리5차) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 4659 |
| Established | 1994-04-20 |
| Phone | 02-2140-3300 |
| Website | gwvitek.com |
| Regular Employees | 29persons |
| Corp. Reg. No. | 1701110074493 |
Revenue CAGR -20.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 267.9B | 483.9B | 538.8B | 525.7B |
| Operating Profit | -82.7B | -38.1B | -41.9B | -18.0B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 334.7B | 568.6B | 587.4B | 388.1B |
| Total Liabilities | 162.3B | 243.8B | 251.3B | 190.8B |
| Total Equity | 172.4B | 324.8B | 336.1B | 197.3B |
Operating Loss: Op. profit -83B
Revenue down 45% YoY
▼ 48.1%
▼ 153.0%
▼ 385.1%
▲ 14.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김진택 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김동윤 | 사외이사 | 이사회 구성원 | - |
| 김진하 | 사외이사 | 이사회 구성원 | - |
| 최우재 | 감사 | 감사 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 29persons |
| CEO | 김진택 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |