Listed
Stock Code: 300720
| Company Name | 한일시멘트(주) |
| English Name | HANILCEMENTCO.,LTD. |
| Business Reg. No. | 4638701012 |
| CEO | 전근식, 오해근 |
| Address | 서울특별시 서초구 효령로 275 서초동 1587 한일시멘트빌딩 |
| Industry | 시멘트 제조업 |
| Industry Code | 23311 |
| Established | 2018-07-02 |
| Phone | 02-531-7000 |
| Website | www.hanilcement.com |
| Regular Employees | 662persons |
| Corp. Reg. No. | 1101116799203 |
Revenue CAGR +8.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 11501.0B | 12637.1B | 10596.2B | 9075.3B |
| Operating Profit | 1899.7B | 2180.0B | 813.9B | 875.5B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 21482.8B | 20781.6B | 19201.9B | 18791.9B |
| Total Liabilities | 6001.1B | 6065.2B | 5781.0B | 6101.0B |
| Total Equity | 15481.7B | 14716.5B | 13420.9B | 12690.9B |
▲ 6.8%
▲ 47.3%
▲ 43.3%
▼ 12.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 전근식 | 사내이사 | 대표이사 사외이사후보추천위원장 | - |
| 김영진 | 미등기 | 관리본부장 | - |
| 전재철 | 미등기 | 단양공장장 | - |
| 이자규 | 미등기 | ECO사업,구매 | - |
| 신준 | 미등기 | 경영관리/ESG운영 | - |
| 양재선 | 미등기 | 시멘트 영업 | - |
| 박상진 | 미등기 | 레미콘 영업 | - |
| 나상철 | 미등기 | 단양공장 부공장장 | - |
| 임섬근 | 미등기 | 특수사업 | - |
| 이호진 | 미등기 | 단양공장 자원실장 | - |
| 최길용 | 미등기 | 레미탈 영업 | - |
| 오해근 | 사내이사 | 최고안전경영자(CSO) /기술부문 총괄 | - |
| 한승윤 | 미등기 | 재무,회계,내부회계 | - |
| 김동훈 | 미등기 | 기술/SM&공정혁신 | - |
| 김광유 | 미등기 | 재무팀장 | - |
| 선영현 | 사내이사 | 총무,HR,기업문화 | - |
| 김희집 | 사외이사 | 사외이사 감사위원장 사외이사후보추천위원 | - |
| 한수희 | 사외이사 | 사외이사 사외이사후보추천위원 | - |
| 최인철 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 임영문 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 허기수 | 미등기 | 부회장 | - |
| 이노선 | 미등기 | 영업본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 894persons |
| CEO | 전근식, 오해근 |
| Est. Avg. Annual Salary | 686910K (57210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +5persons |
| Left (12 mo) | -5persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 2018-07-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 서초구 효령로",
"brno": "463870****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한일시멘트(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 68686164,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5723847,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:02:41.243Z",
"industryCode": "269401",
"industryName": "시멘트 제조업",
"joinDate": "20180701",
"last12MonthsHired": 5,
"last12MonthsLeft": 5,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 486126320,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 5,
"newSubscribers": 5,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6492948",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 894,
"turnoverMonths": 1
}