Unlisted
Stock Code: 900280
| Company Name | 케이만금세기차륜집단유한공사 |
| Business Reg. No. | 42590 |
| CEO | 송성일 |
| Address | P. O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1 - 1205 Cayman Isl |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 2014-09-03 |
| Phone | 02-6268-0180 |
| Website | www.jsj-wheel.co.kr |
| Regular Employees | Contact |
| Corp. Reg. No. | Contact |
Revenue CAGR -41.9%
| Item | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 2.2B | 3.6B | 6.6B |
| Operating Profit | -8.9B | 0.3B | 1.4B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 9.0B | 17.7B | 17.2B |
| Total Liabilities | 1.6B | 1.3B | 1.8B |
| Total Equity | 7.4B | 16.4B | 15.5B |
Operating Loss: Op. profit -9B
Revenue down 39% YoY
Debt Ratio Surge (+13pp YoY)
▼ 56.5%
▼ 1145.4%
▼ 2857.4%
▲ 120.0%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 송성일 | 대표이사 | 대표 |