Unlisted
Stock Code: 192530
| Company Name | (주)광주은행 |
| English Name | The Kwangju Bank, Ltd. |
| Business Reg. No. | 4088608817 |
| CEO | 정일선 |
| Address | 광주광역시 동구 제봉로 225 |
| Industry | 국내은행 |
| Industry Code | 64121 |
| Established | 20140508 |
| Phone | 062-239-5000 |
| Website | www.kjbank.com |
| Regular Employees | 1,747persons |
| Corp. Reg. No. | 2001110396882 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 309,158B | 297,649B | 285,638B |
| Total Liabilities | 286,917B | 276,140B | 264,528B |
| Total Equity | 22,241B | 21,509B | 21,110B |
Debt Ratio 1290.0%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▲ 1.7%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 고병일 | 사내이사 | 업무전반 |
| 정일선 | 미등기 | 영업전략본부장 |
| 김재춘 | 미등기 | 영업1본부장 |
| 김용규 | 미등기 | 경영기획본부장 ㆍ 자금시장본부장 |
| 김종훈 | 미등기 | 영업3본부장 |
| 김종택 | 미등기 | 리스크관리본부장 |
| 임양진 | 미등기 | 경영지원본부장 |
| 변동하 | 미등기 | IT본부장 |
| 이상채 | 미등기 | 영업2본부장 |
| 김은호 | 미등기 | 금융소비자보호 총괄책임자 (CCO) |
| 김종민 | 미등기 | 기관영업본부장 비이자영업본부장 |
| 윤창의 | 사내이사 | 상임감사위원 |
| 임형수 | 미등기 | 투자금융본부장 |
| 고재덕 | 미등기 | 수도권영업본부장 |
| 변미경 | 미등기 | 디지털본부장 |
| 김우진 | 미등기 | 준법감시인 |
| 김경식 | 사외이사 | 사외이사 |
| 김진영 | 사외이사 | 사외이사 |
| 김헌수 | 사외이사 | 사외이사 |
| 정병석 | 사외이사 | 사외이사 |
| 송종근 | 기타비상무이사 | 비상임이사 |
| 이강현 | 미등기 | 정보 보호최고책임자 (CISO) |
| 박성우 | 미등기 | 여신지원본부장 |
| Regular Employees | 1,747persons |
| CEO | 정일선 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 4/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |