Listed
Stock Code: 023760
| Company Name | 한국캐피탈(주) |
| English Name | Han Kook Capital Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 3148115454 |
| CEO | 정상철 |
| Address | 대전광역시 서구 둔산서로 81 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 64911 |
| Established | 1989-11-22 |
| Phone | 042 -480 -8032 |
| Website | www.hkcapital.co.kr |
| Regular Employees | 279persons |
| Corp. Reg. No. | 1601110019277 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 44595.0B | 38994.2B | 34683.3B |
| Total Liabilities | 37858.1B | 32873.9B | 30116.8B |
| Total Equity | 6736.9B | 6120.3B | 4566.5B |
Debt Ratio 562.0%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▼ 6.1%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 정상철 | 사내이사 | 경영 전반 |
| 서광준 | 미등기 | 기업 금융 부문 |
| 심용진 | 미등기 | 경영 관리 부문 |
| 김민규 | 미등기 | 준법 감시인 |
| 문병기 | 미등기 | 리테일 금융 부문 |
| 김정한 | 기타비상무이사 | 경영 전반 |
| 장운호 | 기타비상무이사 | 경영 전반 |
| 김중로 | 사외이사 | 감사 위원회 |
| 송명순 | 사외이사 | 감사 위원회 |
| 김상원 | 사외이사 | 감사 위원회 |
| 문형철 | 사외이사 | 감사 위원회 |
| 김정균 | 미등기 | 여신 관리 부문 |
| 정성훈 | 미등기 | 리스크 관리 책임자 |
| NPS Subscribers | 279persons |
| CEO | 정상철 |
| Est. Avg. Annual Salary | 587010K (48910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +2persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | -4persons |
| NPS Join Date | 1989-12-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "대전광역시 서구 둔산서로",
"brno": "314811****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한국캐피탈(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 58699488,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4891624,
"fetchedAt": "2026-02-27T14:25:40.323Z",
"industryCode": "659201",
"industryName": "국내은행",
"joinDate": "19891201",
"last12MonthsHired": 2,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": -4,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 129652500,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 2,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6389560",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 279,
"turnoverMonths": 1
}