Listed
Stock Code: 101530
| Company Name | 해태제과식품주식회사 |
| English Name | Haitai Confectionery and Foods Co., Ltd. |
| Business Reg. No. | 3128149680 |
| CEO | 신정훈, 이상진(각자대표) |
| Address | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 67-26 |
| Industry | 동물용 사료 및 조제식품 제조업 |
| Industry Code | 108 |
| Established | 2001-07-11 |
| Phone | 02-709-7766 |
| Website | www.ht.co.kr |
| Regular Employees | 1,541persons |
| Corp. Reg. No. | 1615110044225 |
Revenue CAGR +3.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 6292.0B | 6248.7B | 5902.7B | 5677.0B |
| Operating Profit | 490.7B | 457.2B | 231.7B | 260.2B |
| Net Profit | 318.4B | 217.0B | -22.5B | -3.1B |
| Total Assets | 6998.3B | 6849.7B | 6912.5B | 6548.6B |
| Total Liabilities | 4082.7B | 4166.7B | 4373.9B | 3951.0B |
| Total Equity | 2915.6B | 2683.0B | 2538.7B | 2597.5B |
▲ 5.9%
▲ 55.1%
▲ 47.8%
▼ 12.4%
▲ 362.4%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 윤영달 | 미등기 | 경영총괄 |
| 김연승 | 미등기 | 생산담당 |
| 노중섭 | 미등기 | 연구소장 |
| 송인성 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이종섭 | 사외이사 | 사외이사 |
| 박성호 | 사외이사 | 사외이사 |
| 신정훈 | 사내이사 | 경영총괄 |
| 이상진 | 사내이사 | 안전보건총괄 |
| 박기석 | 감사 | 감사 |
| 김 수 | 사내이사 | 영업담당 |
| 김용채 | 사내이사 | 영업담당 |
| 윤도성 | 미등기 | 재무담당 |
| 남남균 | 미등기 | 연수원장 |
| 이성원 | 미등기 | 영업담당 |
| NPS Subscribers | 346persons |
| CEO | 신정훈, 이상진(각자대표) |
| Est. Avg. Annual Salary | 502310K (41910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청남도 천안시 서북구 성거읍 천흥8길",
"brno": "312814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "해태제과식품(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 50233908,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4186159,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:57:23.079Z",
"industryCode": "154102",
"industryName": "과자류 및 코코아 제품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 137599040,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6633681",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 346,
"turnoverMonths": 1
}