Listed
Stock Code: 016580
| Company Name | 환인제약(주) |
| English Name | WHANIN PHARM CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 2158136171 |
| CEO | 이광식, 이원범(각자 대표이사) |
| Address | 서울특별시 송파구 법원로6길 11 (문정동, 환인빌딩) |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 1982-12-16 |
| Phone | 02-405-3000 |
| Website | www.whanin.co.kr |
| Regular Employees | 658persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110339542 |
Revenue CAGR +13.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2596.0B | 2303.9B | 1989.3B | 1777.8B |
| Operating Profit | 215.0B | 301.7B | 298.1B | 312.8B |
| Net Profit | 233.8B | 297.7B | 237.3B | 264.6B |
| Total Assets | 4247.1B | 4012.3B | 3693.7B | 3531.9B |
| Total Liabilities | 487.0B | 430.2B | 354.5B | 359.6B |
| Total Equity | 3760.0B | 3582.1B | 3339.3B | 3172.3B |
▲ 28.3%
▼ 29.3%
▼ 45.6%
▲ 14.4%
▼ 21.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 이광식 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 서승훈 | 미등기 | 사업개발 실장 | - |
| 정영국 | 미등기 | 안성공장 공장장 | - |
| 이현희 | 미등기 | 향남공장 공장장 | - |
| 서재권 | 미등기 | 준법경영 실장 | - |
| 이원범 | 사내이사 | 경영 총괄 | - |
| 이점규 | 사외이사 | 감사 위원 | - |
| 황상원 | 사외이사 | 감사 위원 | - |
| 이동준 | 사외이사 | 감사 위원 | - |
| 이동수 | 미등기 | 경영 본부장 | - |
| 공정배 | 미등기 | 영업 본부장 | - |
| 신호철 | 미등기 | 중앙연구 소장 | - |
| 정동진 | 미등기 | 서울연구 소장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 644persons |
| CEO | 이광식, 이원범(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 558010K (46510K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -11persons |
| Net Change (12 mo) | -8persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 송파구 법원로6길",
"brno": "215813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "환인제약(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 55799580,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4649965,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:49:49.812Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 11,
"last12MonthsNetChange": -8,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 284484840,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 11,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6632366",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 644,
"turnoverMonths": 1
}