Listed
Stock Code: 071050
| Company Name | 한국투자금융지주(주) |
| English Name | Korea Investment Holdings Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 2148726478 |
| CEO | 김남구 |
| Address | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
| Industry | 지주회사 |
| Industry Code | 64992 |
| Established | 2003-01-11 |
| Phone | 02-3276-6400 |
| Website | www.koreaholdings.com |
| Regular Employees | 92persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112691651 |
Revenue CAGR +28.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 7806.1B | 12847.8B | 4730.7B |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 109040.7B | 97306.8B | 78374.6B |
| Total Liabilities | 41602.8B | 34486.7B | 25705.6B |
| Total Equity | 67437.9B | 62820.0B | 52669.0B |
Revenue down 39% YoY
▼ 11.2%
▲ 19.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김남구 | 사내이사 | 대표이사 CEO | - |
| 양태원 | 미등기 | 투자관리 | - |
| 전민규 | 미등기 | 리서치 | - |
| 노근환 | 미등기 | 디지털혁신 | - |
| 강창주 | 미등기 | 글로벌사업 | - |
| 정형문 | 미등기 | 윤리경영지원 | - |
| 이재욱 | 미등기 | 경영지원, CFO | - |
| 김근수 | 미등기 | 경영관리 | - |
| 김대종 | 미등기 | 정보보호 | - |
| 한동우 | 미등기 | 글로벌사업 | - |
| 하미영 | 미등기 | 리서치 | - |
| 오태균 | 사내이사 | 지주 운영 총괄 | - |
| 김정수 | 미등기 | 리서치 | - |
| 정영태 | 미등기 | 위험관리 | - |
| 조신규 | 미등기 | 준법감시 | - |
| 이성규 | 사외이사 | 리스크관리위원회 위원장 보상위원회 위원장 감사위원회 위원 내부통제위원회 위원 | - |
| 최수미 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 임원후보추천위원회 위원장 리스크관리위원회 위원 내부통제위원회 위원 | - |
| 김희재 | 사외이사 | ESG위원회 위원장 임원후보추천위원회 위원 경영위원회 위원 | - |
| 지영조 | 사외이사 | 내부통제위원회 위원장 감사위원회 위원 보상위원회 위원 | - |
| 백영재 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 위원 ESG위원회 위원 | - |
| 이성원 | 미등기 | 전략기획 | - |
| 문성필 | 미등기 | 글로벌사업 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 111persons |
| CEO | 김남구 |
| Est. Avg. Annual Salary | 747710K (62310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +32persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | +31persons |
| NPS Join Date | 2003-02-03 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 영등포구 의사당대로",
"brno": "214872****",
"cappedWarning": true,
"companyName": "한국투자금융지주(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 74765448,
"estimatedAvgMonthlySalary": 6230454,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:11:15.694Z",
"industryCode": "659900",
"industryName": "기타 금융 투자업",
"joinDate": "20030203",
"last12MonthsHired": 32,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 31,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 65700140,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 32,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6640921",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 111,
"turnoverMonths": 1
}