Listed
Stock Code: 034310
| Company Name | (주)NICE홀딩스 |
| English Name | NICE Holdings Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 2148174186 |
| CEO | 조대민 |
| Address | 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동) NICE 그룹 1사옥 |
| Industry | 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 |
| Industry Code | 715 |
| Established | 19860911 |
| Phone | 02-2122-4000 |
| Website | www.nice.co.kr |
| Regular Employees | 49persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110505614 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - | - |
| Operating Profit | 418B | 257B | 249B | 218B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4,381B | 4,434B | 4,804B | 4,677B |
| Total Liabilities | 1,782B | 1,726B | 1,819B | 1,449B |
| Total Equity | 2,599B | 2,709B | 2,985B | 3,228B |
▲ 73.3%
▲ 21.3%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 조대민 | 사내이사 | 전략기획 | - |
| 원성문 | 미등기 | 신규사업 | - |
| 김영섭 | 미등기 | 신규사업 | - |
| 장호준 | 미등기 | 경영기획 | - |
| 이익중 | 미등기 | IT전략기획 | - |
| 허천 | 미등기 | 내부감사 | - |
| 김원우 | 사내이사 | 디지털전략 (이사회의장) | - |
| 신종철 | 사내이사 | 경영기획 | - |
| 윤희웅 | 기타비상무이사 | 경영자문 | - |
| 신희부 | 기타비상무이사 | 경영자문 | - |
| 전광수 | 사외이사 | 사외이사 및 감사위원 (감사위원장) | - |
| 서정호 | 사외이사 | 사외이사 및 감사위원 | - |
| 최기억 | 사외이사 | 사외이사 및 감사위원 | - |
| 김윤수 | 미등기 | IT총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 49persons |
| CEO | 조대민 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 4/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |