| 회사명 | 롯데칠성음료(주) |
| 사업자등록번호 | 2148107770 |
| 대표자 | 박윤기 DART |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로70길 15 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 11209 DART |
| 설립일 | 1967-11-29 DART |
| 전화 | 02-3479-9114 DART |
| 웹사이트 | company.lottechilsung.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 5,345명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110003684 DART |
매출액 CAGR +5.1%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 27230.2억 | 27573.2억 | 26423.1억 | 23451.3억 |
| 영업이익 | 1388.4억 | 1955.7억 | 2028.0억 | 1745.6억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 34543.5억 | 34791.9억 | 35181.8억 | 34585.4억 |
| 부채총계 | 19962.6억 | 20445.6억 | 21345.3억 | 20385.9억 |
| 자본총계 | 14580.9억 | 14346.3억 | 13836.6억 | 14199.6억 |
▲ 5.5%
▼ 27.3%
▼ 31.1%
▼ 6.7%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 박윤기 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 신동빈 | 미등기 | 그룹회장 | - |
| 감동훈 | 미등기 | 커뮤니케이션부문장 | - |
| 문효식 | 미등기 | 신유통부문장 | - |
| 여철호 | 미등기 | 안전품질부문장 | - |
| 오세록 | 미등기 | 전략기획부문장 | - |
| 이남철 | 미등기 | 영업2본부장 | - |
| 이덕용 | 미등기 | SCM본부장 | - |
| 이양수 | 미등기 | 영업4본부장 | - |
| 이종곤 | 미등기 | 준법경영부문장 | - |
| 정용주 | 미등기 | 생산본부장 | - |
| 나한채 | 사내이사 | 사내이사 영업3본부장 | - |
| 진달래 | 미등기 | 안성공장장 | - |
| 최인태 | 미등기 | 롯데피플네트웍스 대표 | - |
| 김광석 | 미등기 | 특판부문장 | - |
| 김성진 | 미등기 | BT부문장 | - |
| 김형준 | 미등기 | 기술연구센터장 | - |
| 류영석 | 미등기 | ESG본부장 | - |
| 서인환 | 미등기 | 영업1본부장 | - |
| 서지훈 | 미등기 | 도매부문장 | - |
| 신제철 | 미등기 | 마케팅1본부장 | - |
| 신해모 | 미등기 | 미래성장부문장 | - |
| 송효진 | 사내이사 | 사내이사 재경부문장 | - |
| 우태식 | 미등기 | 생산지원부문장 | - |
| 윤종혁 | 미등기 | 마케팅2본부장 | - |
| 이재호 | 미등기 | 중앙연구소 임원 | - |
| 이주한 | 미등기 | 와인부문장 | - |
| 임승석 | 미등기 | GTM2부문장 | - |
| 임준범 | 미등기 | GTM1부문장 | - |
| 최재진 | 미등기 | 구매부문장 | - |
| 김희웅 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 이상명 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 하상도 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 김인숙 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 박찬주 | 사외이사 | 사외이사 감사위원 | - |
| 이영구 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 5,345명 |
| 대표자 | 박윤기 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |