| 회사명 | (주)코퍼스코리아 |
| 사업자등록번호 | 2068801212 |
| 대표자 | 오영섭 DART |
| 주소 | 서울특별시 마포구 월드컵북로 361 8층(DMC이안상암2단지) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 591 |
| 설립일 | 2019-04-01 DART |
| 전화 | 02-568-1317 DART |
| 웹사이트 | - DART |
| 상시근로자수 | 미수집 |
| 법인등록번호 | 1101117062716 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 283.1억 | 139.0억 | 101.3억 | 159.5억 |
| 영업이익 | -120.5억 | -26.7억 | 44.5억 | 77.6억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 630.8억 | 944.6억 | 961.6억 | 858.5억 |
| 부채총계 | 341.6억 | 399.5억 | 486.1억 | 370.2억 |
| 자본총계 | 289.2억 | 545.2억 | 475.5억 | 488.4억 |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 미수집 |
| 대표자 | 오영섭 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 5/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 미수집 |
| 고용현황 | 미수집 | 미수집 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |