Listed
Stock Code: 130660
| Company Name | 한전산업개발(주) |
| English Name | Korea Electronic Power Industrial Development Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 2038158148 |
| CEO | 함흥규 |
| Address | 서울특별시 중구 서소문로 115 한산빌딩 |
| Industry | 기타 엔지니어링 서비스업 |
| Industry Code | 72129 |
| Established | 1990-04-11 |
| Phone | 02-2250-2700 |
| Website | www.kepid.co.kr |
| Regular Employees | 3,533persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110692875 |
Revenue CAGR +5.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3615.5B | 3542.3B | 3376.0B | 3127.0B |
| Operating Profit | 135.1B | 213.8B | 149.5B | 147.0B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2162.5B | 1965.5B | 1520.0B | 1589.9B |
| Total Liabilities | 1029.4B | 986.4B | 598.3B | 764.1B |
| Total Equity | 1133.1B | 979.1B | 921.7B | 825.8B |
▲ 8.0%
▼ 20.6%
▼ 26.1%
▲ 5.6%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 함흥규 | 사내이사 | CEO |
| 황명수 | 사외이사 | 이사 |
| 강헌규 | 사외이사 | 이사 |
| 이상룡 | 사외이사 | 이사 |
| 박일권 | 감사 | 감사 |
| 신태환 | 사내이사 | 경영지원본부장 (CFO) |
| 조중연 | 사내이사 | 발전사업본부장 |
| 정희문 | 미등기 | 신성장사업본부장 |
| 안병태 | 미등기 | 안전보건본부장 |
| 박종원 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 |
| 조현진 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 |
| 이선희 | 사외이사 | 이사 |
| NPS Subscribers | 186persons |
| CEO | 함흥규 |
| Est. Avg. Annual Salary | 631210K (52610K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -10persons |
| Net Change (12 mo) | -9persons |
| NPS Join Date | 1990-07-05 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 서소문로",
"brno": "203815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한전산업개발(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 63121296,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5260108,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:01:36.286Z",
"industryCode": "749939",
"industryName": "그 외 기타 분류 안된 전문, 과학 및 기술 서비스업",
"joinDate": "19900705",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 10,
"last12MonthsNetChange": -9,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 92946100,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 10,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6634078",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 186,
"turnoverMonths": 1
}