Listed
Stock Code: 069640
| Company Name | 한세엠케이(주) |
| English Name | HANSAEMK CO.,LTD. |
| Business Reg. No. | 2038157509 |
| CEO | 김지원, 임동환(각자 대표이사) |
| Address | 서울특별시 강남구 논현로 633 |
| Industry | 의복 소매업 |
| Industry Code | 4741 |
| Established | 1995-03-31 |
| Phone | 02-2142-5000 |
| Website | www.mktrend.co.kr |
| Regular Employees | 222persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111144073 |
Revenue CAGR +14.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2242.1B | 2546.3B | 2103.8B | 1493.0B |
| Operating Profit | -148.9B | 28.8B | -4.1B | -79.8B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2484.5B | 2416.1B | 1804.6B | 945.9B |
| Total Liabilities | 2041.6B | 1537.5B | 1452.7B | 354.4B |
| Total Equity | 442.9B | 878.6B | 351.8B | 591.6B |
Debt Ratio 460.9%: Exceeds 400%, financial soundness risk
Operating Loss: Op. profit -149B
Debt Ratio Surge (+286pp YoY)
▲ 9.5%
▼ 711.1%
▼ 352.1%
▲ 113.5%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김동녕 | 사내이사 | 이사회 | - |
| 김재수 | 미등기 | 브랜드사업 2본부 본부장 | - |
| 주웅상 | 미등기 | 브랜드사업 1본부 본부장 | - |
| 양철호 | 미등기 | 영업1본부 본부장 | - |
| 김익환 | 사내이사 | 이사회 | - |
| 김지원 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 임동환 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 박호성 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원) | - |
| 김건우 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원) | - |
| 김봉수 | 사외이사 | 사외이사 (감사위원) | - |
| 이진용 | 미등기 | NBA CD | - |
| 손소연 | 미등기 | 마케팅 본부장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 194persons |
| CEO | 김지원, 임동환(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 509410K (42410K/mo) |
| Hired (12 mo) | +4persons |
| Left (12 mo) | -3persons |
| Net Change (12 mo) | +1persons |
| NPS Join Date | 1995-10-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": null,
"brno": "203815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한세엠케이 주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 50937516,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4244793,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:08:01.868Z",
"industryCode": "181201",
"industryName": "가죽의복 제조업",
"joinDate": "19951001",
"last12MonthsHired": 4,
"last12MonthsLeft": 3,
"last12MonthsNetChange": 1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 78231540,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 3,
"newSubscribers": 4,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6634312",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 194,
"turnoverMonths": 1
}