Listed
Stock Code: 024740
| Company Name | 한일단조공업(주) |
| English Name | HanilForgingIndustrial |
| Business Reg. No. | 2038151830 |
| CEO | 박정영 |
| Address | 충청북도 진천군 덕산면 습지길 87 한일단조공업주식회사 |
| Industry | 자동차 신품 부품 제조업 |
| Industry Code | 303 |
| Established | 1966-05-16 |
| Phone | 043-536-5181 |
| Website | www.hifg.co.kr |
| Regular Employees | 148persons |
| Corp. Reg. No. | 1243110019293 |
Revenue CAGR -3.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1231.2B | 1584.3B | 1650.9B | 1384.6B |
| Operating Profit | 40.5B | 119.1B | 116.0B | -40.0B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 2272.0B | 2282.0B | 2307.2B | 2017.5B |
| Total Liabilities | 1121.9B | 1200.8B | 1280.8B | 1094.1B |
| Total Equity | 1150.1B | 1081.2B | 1026.3B | 923.4B |
▼ 20.0%
▼ 37.7%
▼ 15.3%
▼ 17.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 박정영 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 임재덕 | 미등기 | 방산 | - |
| 전승국 | 미등기 | 경영총괄 | - |
| 홍준석 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 전창범 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 박은경 | 감사 | 감사 | - |
| 김영우 | 미등기 | 품질부문 | - |
| 이성태 | 미등기 | 경영지원 | - |
| 전재일 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 김종규 | 미등기 | 영업 | - |
| 고광림 | 미등기 | 생산구매 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 129persons |
| CEO | 박정영 |
| Est. Avg. Annual Salary | 537810K (44810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -6persons |
| Net Change (12 mo) | -5persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청북도 진천군 덕산읍 습지길",
"brno": "203815****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한일단조공업주식회사( 韓逸鍛造工業株式會社)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 53781348,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4481779,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:03:30.626Z",
"industryCode": "289102",
"industryName": "금속 단조제품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 6,
"last12MonthsNetChange": -5,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 54924200,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 6,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6703256",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 129,
"turnoverMonths": 1
}