| 회사명 | 삼성증권(주) |
| 사업자등록번호 | 2028148588 |
| 대표자 | 박종문 DART |
| 주소 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 (서초동) DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 1982-10-19 DART |
| 전화 | 02-2020-8000 DART |
| 웹사이트 | www.samsungpop.com DART |
| 상시근로자수 | 2,601명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110335649 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 569763.9억 | 509463.8억 | 477082.4억 |
| 부채총계 | 500458.0억 | 446087.3억 | 417285.4억 |
| 자본총계 | 69305.9억 | 63376.5억 | 59797.0억 |
부채비율 722.1%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▲ 3.0%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 박종문 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 백혜진 | 미등기 | 센트럴지역본부장 | - |
| 양완모 | 미등기 | 강남지역본부장 | - |
| 이훈교 | 미등기 | 정보시스템담당 | - |
| 정유성 | 미등기 | 컴플라이언스담당 | - |
| 유정화 | 미등기 | SNI/법인전략담당 | - |
| 윤석모 | 미등기 | 리서치센터장 | - |
| 최원석 | 미등기 | 리서치센터 담당임원 | - |
| 백승목 | 미등기 | 경영관리담당 | - |
| 한성주 | 미등기 | Global Markets부문장 대행 겸)Equity본부장 | - |
| 천정환 | 미등기 | IB2부문장 대행 겸)부동산PF본부장 | - |
| 박경희 | 사내이사 | WM부문장 | - |
| 홍상영 | 미등기 | 디지털전략 마케팅담당 | - |
| 정연규 | 미등기 | 영업전략담당 | - |
| 박재호 | 미등기 | CISO | - |
| 이병훈 | 미등기 | 디지털플랫폼담당 | - |
| 김영수 | 미등기 | 인사지원담당 겸)사회공헌단장 | - |
| 이성주 | 미등기 | 연금본부장 | - |
| 박성호 | 미등기 | M&A본부장 | - |
| 이기덕 | 미등기 | Capital Market본부장 | - |
| 한상훈 | 미등기 | 소비자보호담당 | - |
| 김화진 | 사외이사 | 내부통제위원회 위원장 감사위원회 위원 ESG위원회 위원 | - |
| 고영동 | 사내이사 | 경영지원실장 | - |
| 최혜리 | 사외이사 | 감사위원회 위원장 임원후보추천위원회 위원장 보수위원회 위원 내부통제위원회 위원 | - |
| 박원주 | 사외이사 | ESG위원회 위원장 임원후보추천위원회 위원 위험관리위원회 위원 내부통제위원회 위원 | - |
| 황이석 | 사외이사 | 보수위원회 위원장 위험관리위원회 위원장 감사위원회 위원 | - |
| 김인 | 미등기 | 기획실장 겸)전략기획담당 | - |
| 조한용 | 미등기 | 리스크관리담당 | - |
| 이종완 | 미등기 | 채널솔루션실장 | - |
| 이찬우 | 미등기 | 디지털&연금부문장 | - |
| 이충훈 | 미등기 | IB1부문장 | - |
| 김상훈 | 미등기 | 삼성타운지역본부장 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 2,601명 |
| 대표자 | 박종문 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |