Unlisted
Stock Code: 002550
| Company Name | (주)KB손해보험 |
| English Name | KB Insurance Co., Ltd |
| Business Reg. No. | 2028148370 |
| CEO | 구본욱 |
| Address | 서울특별시 강남구 테헤란로 117 KB손해보험 |
| Industry | 손해보험업 |
| Industry Code | 65121 |
| Established | 19581216 |
| Phone | 1544-0114 |
| Website | www.kbinsure.co.kr |
| Regular Employees | 2,978persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110017859 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 407,108B | 376,481B | 346,479B |
| Total Liabilities | 348,544B | 313,503B | 288,876B |
| Total Equity | 58,564B | 62,978B | 57,604B |
Debt Ratio 595.1%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▲ 19.1%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 구본욱 | 사내이사 | 대표이사 |
| 이용무 | 미등기 | 디지털사업부문장 |
| 고창영 | 미등기 | DT추진본부장 |
| 신덕만 | 미등기 | 장기보험부문장 |
| 박찬일 | 미등기 | 장기보험보상본부장 |
| 김혁 | 미등기 | 자동차보험부문장 |
| 오병주 | 미등기 | 경영관리부문장 및 전략본부장 겸 |
| 오명교 | 미등기 | 준법감시인 |
| 정종필 | 미등기 | 소비자보호본부장 |
| 이승수 | 미등기 | 계리본부장 |
| 강상준 | 미등기 | 서울본부장 |
| 조재호 | 사외이사 | 사외이사 |
| 이상규 | 미등기 | 경인강원본부장 |
| 김판중 | 미등기 | 부산대구본부장 |
| 진상수 | 미등기 | 충청호남본부장 |
| 이호열 | 미등기 | 수도권GA본부장 |
| 안현영 | 미등기 | 지방권GA본부장 |
| 정재근 | 미등기 | 일반보험상품본부장 |
| 이종희 | 미등기 | 법인영업1본부장 |
| 김재수 | 미등기 | 법인영업2본부장 |
| 황성수 | 미등기 | 법인영업3본부장 |
| 김길현 | 미등기 | 다이렉트본부장 |
| 조영민 | 사외이사 | 사외이사 |
| 황현선 | 미등기 | CPC추진본부장 |
| 윤희승 | 미등기 | 장기보험상품본부장 |
| 김재구 | 미등기 | 장기보험업무본부장 |
| 이오수 | 미등기 | 자동차보험상품본부장 |
| 강동우 | 미등기 | 자동차보험보상본부장 |
| 박영미 | 미등기 | HR본부장 |
| 김병수 | 미등기 | 자산운용부문장 |
| 정성욱 | 미등기 | 연금융자본부장 |
| 장세원 | 미등기 | IT본부장 |
| 김진규 | 미등기 | 정보보호본부장 |
| 김수인 | 사외이사 | 사외이사 |
| 김민수 | 미등기 | 리스크관리본부장 |
| 이영찬 | 미등기 | 브랜드홍보본부장 |
| 나상록 | 기타비상무이사 | 비상임이사 |
| 오영택 | 미등기 | GA영업부문장 |
| 김철영 | 미등기 | 감사총괄 |
| 이정찬 | 미등기 | 개인영업부문장 |
| 박상규 | 미등기 | 일반보험부문장 |
| Regular Employees | 2,978persons |
| CEO | 구본욱 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 4/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |