Unlisted
Stock Code: 004940
| Company Name | 주식회사 하나은행 |
| Business Reg. No. | 2028114695 |
| CEO | 이호성 |
| Address | 서울특별시 중구 을지로 35 (을지로1가, 하나은행) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 64121 |
| Established | 1967-01-30 |
| Phone | 02-1599-1111 |
| Website | www.kebhana.com |
| Regular Employees | 11,916persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110672538 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 5099230.8B | 4785115.2B | 4661381.9B |
| Total Liabilities | 4779796.8B | 4480936.2B | 4375954.9B |
| Total Equity | 319434.0B | 304178.9B | 285427.0B |
Debt Ratio 1496.3%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▼ 0.5%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 이호성 | 사내이사 | 대표이사 |
| 김영훈 | 미등기 | 자산관리그룹장 |
| 김진우 | 미등기 | 중앙영업그룹장 |
| 김한욱 | 미등기 | HR지원그룹장 |
| 박병준 | 미등기 | 경영지원그룹장 |
| 서유석 | 미등기 | 기업그룹장 |
| 오정택 | 미등기 | ESG그룹장 |
| 우승구 | 미등기 | 호남영업그룹대표 겸 광주전남영업본부장 |
| 이동열 | 미등기 | 충청영업그룹대표 |
| 이동원 | 미등기 | 준법감시인 |
| 이선용 | 미등기 | 디지털혁신그룹장 겸 AI디지털전략본부장 |
| 민병진 | 사내이사 | 상임감사위원 |
| 이은배 | 미등기 | 영업지원그룹장 |
| 이재철 | 미등기 | 신탁ㆍ투자상품본부장 |
| 이재헌 | 미등기 | 영남영업그룹대표 |
| 전호진 | 미등기 | IB그룹장 |
| 조영순 | 미등기 | 연금사업단장 |
| 계용근 | 미등기 | ICT그룹장 겸 ICT본부장 겸 ICT리빌드본부장 |
| 곽유근 | 미등기 | 자금세탁방지본부장 |
| 김영호 | 미등기 | 리테일그룹장 |
| 방명환 | 미등기 | 정보보호본부장 |
| 배창욱 | 미등기 | 리스크관리그룹장 |
| 최현자 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 리스크관리위원회 소비자리스크관리위원회 |
| 서중근 | 미등기 | 글로벌그룹장 |
| 유경철 | 미등기 | 기관영업그룹장 |
| 이영준 | 미등기 | 여신그룹장 |
| 정영석 | 미등기 | 경영기획그룹장 겸 경영전략본부장 |
| 정준형 | 미등기 | 소비자보호그룹장 |
| 정희수 | 미등기 | 하나금융연구소장 |
| 조범준 | 미등기 | 자금시장그룹장 겸 자금시장본부장 |
| 전진규 | 사외이사 | 감사위원회 내부통제위원회 소비자리스크관리위원회 |
| 권영선 | 사외이사 | 리스크관리위원회 평가보상위원회 내부통제위원회 |
| 김도진 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 리스크관리위원회 평가보상위원회 |
| 최상태 | 사외이사 | 감사위원회 평가보상위원회 소비자리스크관리위원회 |
| 이영주 | 사외이사 | 임원후보추천위원회 감사위원회 내부통제위원회 |
| 박종무 | 기타비상무이사 | 임원후보추천위원회 평가보상위원회 소비자리스크관리위원회 |
| Regular Employees | 11,916persons |
| CEO | 이호성 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |