Unlisted
Stock Code: 000010
| Company Name | (주)신한은행 |
| English Name | SHINHAN BANK |
| Business Reg. No. | 2028102637 |
| CEO | 정상혁 |
| Address | 서울특별시 중구 세종대로9길 20 (태평로2가, 신한은행 본점) |
| Industry | 국내은행 |
| Industry Code | 64121 |
| Established | 18970219 |
| Phone | 02-756-0505 |
| Website | www.shinhan.com |
| Regular Employees | 12,540persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110012809 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 5,117,592B | 4,697,271B | 4,548,425B |
| Total Liabilities | 4,784,308B | 4,386,701B | 4,257,038B |
| Total Equity | 333,284B | 310,569B | 291,387B |
Debt Ratio 1435.5%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▼ 0.1%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 정상혁 | 사내이사 | 대표이사, ESG위원회 위원 |
| 박현주 | 미등기 | 소비자보호 그룹장 |
| 서승현 | 미등기 | 글로벌사업 그룹장 |
| 김기흥 | 미등기 | 영업추진2 그룹장 |
| 김광재 | 미등기 | 브랜드홍보 그룹장 |
| 강명규 | 미등기 | 여신 그룹장 |
| 김광수 | 미등기 | 기관솔루션 그룹장 |
| 윤준호 | 미등기 | Tech 그룹장 |
| 김재민 | 미등기 | 영업추진1 그룹장 |
| 장호식 | 미등기 | CIB 그룹장 |
| 강대오 | 미등기 | 자산관리솔루션 그룹장 |
| 김철웅 | 사내이사 | 감사, 감사위원회 위원 |
| 이봉재 | 미등기 | 고객솔루션 그룹장 |
| 양군길 | 미등기 | 영업추진3 그룹장 |
| 김상근 | 미등기 | 자본시장단 상무 |
| 나훈 | 미등기 | 리스크관리 그룹장 |
| 최혁재 | 미등기 | 디지털 이노베이션 (영업추진4) 그룹장 |
| 이정빈 | 미등기 | 경영지원 그룹장 |
| 전종수 | 미등기 | 준법감시인 |
| 송영신 | 미등기 | 정보보호본부 상무 |
| 정해영 | 미등기 | 자금세탁 방지본부 상무 |
| 임은택 | 미등기 | 디지털혁신 단장 |
| 이인균 | 기타비상무이사 | 비상임이사, 위험관리위원회 위원, 보수위원회 위원, 임원후보 추천위원회 위원 |
| 서기석 | 사외이사 | 사외이사(의장), 임원후보 추천위원장, ESG위원회 위원 |
| 이인재 | 사외이사 | 사외이사,ESG 위원회 위원장, 감사위원회 위원, 임원후보 추천위원회 위원 |
| 김성남 | 사외이사 | 사외이사, 감사위원회 위원장, 보수위원회 위원, 내부통제위원회 위원 |
| 함준호 | 사외이사 | 사외이사, 위험관리위원회 위원장, 임원후보 추천위원회 위원, 내부통제위원회 위원 |
| 야마모토신지 | 사외이사 | 사외이사, 임원후보 추천위원회 위원, ESG위원회 위원 |
| 박상규 | 사외이사 | 사외이사, 보수위원장, 내부통제 위원장, 위험관리위원회 위원 |
| Regular Employees | 12,540persons |
| CEO | 정상혁 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
Data Quality: 4/10 | Primary Source: DART | Section Coverage: 6/7
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | DART | Collected |
| Financial Statements | DART | Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | DART | Collected |
| Employment | DART | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| DART Financial | 2026-02-26 | Collected |
| G2B Procurement | 2026-02-25 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-02-25 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-25 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-25 | Collected |