Listed
Stock Code: 002220
| Company Name | 한일철강(주) |
| English Name | HANIL IRON & STEEL CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 2018144712 |
| CEO | 엄정헌 |
| Address | 서울특별시 중구 퇴계로27길 28 (한영빌딩 9층) |
| Industry | 기타 1차 철강 제조업 |
| Industry Code | 2419 |
| Established | 1957-12-05 |
| Phone | 02-2267-6161 |
| Website | www.hanilsteel.co.kr |
| Regular Employees | 129persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110048987 |
Revenue CAGR -8.4%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1829.7B | 2010.9B | 2419.1B | 2377.7B |
| Operating Profit | -9.1B | 41.4B | 36.5B | 293.2B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 3264.2B | 3205.2B | 3284.0B | 3282.0B |
| Total Liabilities | 1669.9B | 1530.0B | 1594.6B | 1548.7B |
| Total Equity | 1594.3B | 1675.3B | 1689.4B | 1733.4B |
Operating Loss: Op. profit -9B
▼ 19.4%
▼ 107.4%
▼ 109.4%
▲ 14.2%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 엄정헌 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 정성용 | 미등기 | 평택공장 공장장 | - |
| 조성원 | 미등기 | 물류센터 총괄 | - |
| 이동구 | 미등기 | 포항공장 공장장 | - |
| 소황섭 | 미등기 | 인천 코일센터 공장장 | - |
| 박경업 | 미등기 | 합덕공장 공장장 | - |
| 엄신영 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 엄채윤 | 사내이사 | 관리총괄 | - |
| 황영익 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 천문규 | 감사 | 감사 | - |
| 김정관 | 미등기 | 영업 총괄 | - |
| 최창우 | 미등기 | 영업 부총괄 | - |
| 장성영 | 미등기 | 인사/총무 | - |
| 송승호 | 미등기 | 기획 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 110persons |
| CEO | 엄정헌 |
| Est. Avg. Annual Salary | 453310K (37810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +1persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | 0persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "서울특별시 중구 퇴계로27길",
"brno": "201814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한일철강(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 45332964,
"estimatedAvgMonthlySalary": 3777747,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:02:34.018Z",
"industryCode": "271201",
"industryName": "그 외 기타 1차 철강 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 1,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": 0,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 39477460,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 1,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6632701",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 110,
"turnoverMonths": 1
}