| Item | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | -0.4B | -0.5B | -0.1B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 78.7B | 77.7B | 15.0B |
| Total Liabilities | 12.2B | 11.8B | 11.5B |
| Total Equity | 66.5B | 65.9B | 3.4B |
Operating Loss: Op. profit -352310K
▼ 13.7%
▼ 89.6%
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 면세사업자 |