Listed
Stock Code: 005860
| Company Name | 한일사료(주) |
| English Name | HANIL FEED Co.Ltd |
| Business Reg. No. | 1358105182 |
| CEO | 차상협 |
| Address | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 127(하갈동) |
| Industry | 식료품 제조업 |
| Industry Code | 109 |
| Established | 1968-11-26 |
| Phone | 031-280-4024 |
| Website | www.hanilfeed.com |
| Regular Employees | 80persons |
| Corp. Reg. No. | 1345110004008 |
Revenue CAGR +6.6%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4309.8B | 3969.4B | 4083.2B | 3557.8B |
| Operating Profit | 37.0B | 17.7B | -82.4B | 136.2B |
| Net Profit | 36.7B | 1152.7B | -140.8B | 73.6B |
| Total Assets | 2075.8B | 2415.2B | 1878.9B | 1750.9B |
| Total Liabilities | 506.9B | 847.4B | 1333.2B | 1056.8B |
| Total Equity | 1568.9B | 1567.8B | 545.7B | 694.1B |
▲ 11.4%
▲ 55.2%
▲ 14.1%
▼ 78.5%
▼ 88.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 차상협 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 이창현 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 홍주탁 | 감사 | 감사 | - |
| 차상석 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 염보선 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 심동섭 | 미등기 | CFO | - |
| 박영수 | 미등기 | 연구개발 | - |
| 정석명 | 미등기 | 영업관리 | - |
| 김지영 | 미등기 | 영업 | - |
| 김성훈 | 미등기 | 생산 | - |
| 김상열 | 미등기 | 영업 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - |
| NPS Subscribers | 72persons |
| CEO | 차상협 |
| Est. Avg. Annual Salary | 627910K (52310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 용인시 기흥구 하갈로",
"brno": "135810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한일사료(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 62786808,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5232234,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:02:49.272Z",
"industryCode": "153300",
"industryName": "배합 사료 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 35788480,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6698339",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 72,
"turnoverMonths": 1
}