Listed
Stock Code: 004100
| Company Name | 태양금속공업(주) |
| Business Reg. No. | 1348100016 |
| CEO | 한우삼. 한하워드성(각자 대표이사) |
| Address | 경기도 안산시 단원구 해봉로 212 (성곡동) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 303 |
| Established | 1954-03-01 |
| Phone | 031-490-5500 |
| Website | www.taeyangmetal.com |
| Regular Employees | 505persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110003212 |
Revenue CAGR +7.8%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3728.2B | 3744.8B | 3419.6B | 2976.7B |
| Operating Profit | 111.8B | 187.3B | 54.6B | 17.6B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 4085.7B | 3992.4B | 3934.0B | 3559.4B |
| Total Liabilities | 2868.6B | 2836.4B | 2774.9B | 2592.8B |
| Total Equity | 1217.2B | 1156.0B | 1159.0B | 966.6B |
▲ 10.3%
▲ 29.3%
▲ 25.1%
▼ 6.1%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 한우삼 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 한하워드성 | 사내이사 | 총괄 | - |
| 최선집 | 사외이사 | 감사 위원 | - |
| 신형철 | 사외이사 | 감사 위원 | - |
| 민경덕 | 사외이사 | 감사 위원 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - |
| Regular Employees | 505persons |
| CEO | 한우삼. 한하워드성(각자 대표이사) |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |