Listed
Stock Code: 004310
| Company Name | 현대약품(주) |
| English Name | HYUNDAI PHARMACEUTICAL CO., LTD |
| Business Reg. No. | 1308100988 |
| CEO | 이상준 |
| Address | 충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길 55 |
| Industry | 의약품 제조업 |
| Industry Code | 212 |
| Established | 1965-07-16 |
| Phone | 041-570-5114 |
| Website | www.hyundaipharm.co.kr |
| Regular Employees | 399persons |
| Corp. Reg. No. | 1243110000250 |
Revenue CAGR +7.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1757.4B | 1807.6B | 1626.9B | 1398.0B |
| Operating Profit | 1.8B | 69.3B | 79.7B | -15.7B |
| Net Profit | -5.7B | 61.2B | -1.6B | -31.7B |
| Total Assets | 1564.0B | 1546.3B | 1811.6B | 1638.6B |
| Total Liabilities | 773.2B | 699.7B | 946.0B | 772.6B |
| Total Equity | 790.7B | 846.6B | 865.6B | 866.0B |
▲ 9.1%
▼ 95.9%
▼ 95.9%
▲ 4.3%
▼ 164.6%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 이한구 | 미등기 | 총괄 |
| 김치용 | 미등기 | 재경총괄 |
| 류신숙 | 미등기 | RA 전사 Portfolio 및 전략 기획 총괄 |
| 우택상 | 미등기 | 경영관리 총괄 |
| 이주환 | 미등기 | 임상 총괄 |
| 박유현 | 미등기 | 화장품사업부 총괄 |
| 장영욱 | 미등기 | 국내/외 BD, 라이센싱 |
| 권재필 | 미등기 | ENDO KAM |
| 김영기 | 미등기 | 동부지역본부 총괄 |
| 신창호 | 미등기 | 남부지역본부 총괄 |
| 차영동 | 미등기 | SUR KAM |
| 이상준 | 사내이사 | 총괄 |
| 이석호 | 미등기 | 신약연구본부 |
| 이재훤 | 미등기 | CV KAM |
| 하준철 | 미등기 | ETC마케팅실 |
| 김영기 | 사외이사 | 감사위원회 위원 |
| 전병준 | 사외이사 | 감사위원회 위원 |
| 최용훈 | 사외이사 | 감사위원회 위원 |
| 황이순 | 미등기 | 제조부문 총괄 |
| 김성헌 | 미등기 | 신약연구본부 총괄 |
| 김용준 | 미등기 | ETC영업 총괄 |
| 이재훈 | 미등기 | 종합병원 호흡기 총괄 |
| NPS Subscribers | 379persons |
| CEO | 이상준 |
| Est. Avg. Annual Salary | 634110K (52810K/mo) |
| Hired (12 mo) | +3persons |
| Left (12 mo) | -4persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 1988-01-01 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청남도 천안시 동남구 풍세면 잔다리길",
"brno": "130810****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "현대약품(주)",
"estimatedAvgAnnualSalary": 63411516,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5284293,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:53:32.105Z",
"industryCode": "242301",
"industryName": "완제 의약품 제조업",
"joinDate": "19880101",
"last12MonthsHired": 3,
"last12MonthsLeft": 4,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 190260980,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 4,
"newSubscribers": 3,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6398890",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 379,
"turnoverMonths": 1
}