Venture Certified
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 최광태 | 대표이사 | 대표 |
| Patent Title | Applicant | Application No. | Filing Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| 다측점 유속 측정 및 유량 산출 시스템 | (주)리버앤씨 | 1020240008637 | 2024-01-19 | 등록 |
| 비접촉 유속계 및 수위계를 이용한 유량 정보 제공 시스템 및 유량 정보 제공 방법 | (주)리버앤씨 | 1020210142630 | 2021-10-25 | 등록 |
| 데이터 로거를 구비하는 해저계류장치 | (주)리버앤씨 | 1020160055312 | 2016-05-04 | 등록 |
| 서지 보호기 및 그를 구비하는 자동 유량 측정시스템 | (주)리버앤씨 | 1020140055689 | 2014-05-09 | 등록 |
| 자가발전 및 재충전이 가능한 이중 회전 물순환장치 | (주)에코원|주식회사 에코리더|주식회사 리버앤씨|주식회사 에코폴리스 | 1020140000542 | 2014-01-03 | 소멸 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Status | Cert. flags confirmed (details update after further collection) |
Data Quality: 3/10 | Primary Source: Venture System | Section Coverage: 5/8
| Section | Source: | Status |
|---|---|---|
| Basic Info | Public Data | Collected |
| Financial Statements | Not Collected | Not Collected |
| Investment Metrics | Not Collected | Not Collected |
| Officers | Public Data | Collected |
| Employment | Not Collected | Not Collected |
| Certifications | Public Data | Collected |
| Patents | KIPRIS | Collected |
| Procurement | G2B Procurement | Collected |
| API | Collected | Status |
|---|---|---|
| G2B Procurement | 2026-03-01 | Collected |
| Employment Insurance | 2026-03-01 | Collected |
| KIPRIS Patents | 2026-02-28 | Collected |
| HomeTax Business | 2026-02-28 | Collected |