Listed
Stock Code: 048410
| Company Name | 현대바이오사이언스(주) |
| English Name | HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 1268145614 |
| CEO | 진근우 |
| Address | 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106 |
| Industry | 기타 화학제품 제조업 |
| Industry Code | 204 |
| Established | 2000-05-25 |
| Phone | 02-1544-3194 |
| Website | www.hyundaibioscience.com |
| Regular Employees | 69persons |
| Corp. Reg. No. | 1344110015693 |
Revenue CAGR +18.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 150.5B | 94.8B | 77.9B | 90.3B |
| Operating Profit | 22.5B | -93.0B | -260.4B | -94.1B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 734.7B | 527.3B | 665.5B | 749.2B |
| Total Liabilities | 282.8B | 72.1B | 82.0B | 171.2B |
| Total Equity | 451.9B | 455.2B | 583.5B | 578.0B |
Debt Ratio Surge (+47pp YoY)
▲ 71.6%
▲ 115.1%
▲ 108.4%
▲ 215.4%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 진근우 | 사내이사 | 회사총괄 | - |
| 강재은 | 미등기 | 신약개발 | - |
| 김일선 | 미등기 | 화장품 부문 | - |
| 김진우 | 미등기 | 신약기획 | - |
| 김수환 | 미등기 | 임상업무 총괄 | - |
| 이지은 | 미등기 | 화장품 마케팅 세일즈 본부장 | - |
| 김경일 | 사내이사 | 연구자문 | - |
| 정진환 | 사내이사 | 사업기획 | - |
| 김진석 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 조용호 | 감사 | 비상근 감사 | - |
| 정영권 | 미등기 | CFO | - |
| 배병준 | 미등기 | 바이오 전략담당 | - |
| 최동수 | 미등기 | 경영지원담당 | - |
| 이재관 | 미등기 | 연구소장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 10persons |
| CEO | 진근우 |
| Est. Avg. Annual Salary | 507910K (42310K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 2000-08-16 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경상북도 김천시 아포읍 아포공단길",
"brno": "126814****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "현대바이오사이언스 주식회사",
"estimatedAvgAnnualSalary": 50785512,
"estimatedAvgMonthlySalary": 4232126,
"fetchedAt": "2026-02-27T12:54:05.761Z",
"industryCode": "300100",
"industryName": "컴퓨터 제조업",
"joinDate": "20000816",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 4020520,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6381198",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 10,
"turnoverMonths": 1
}