Listed
Stock Code: 066980
| Company Name | 한성크린텍(주) |
| English Name | HANSUNG CLEANTECH CO., LTD. |
| Business Reg. No. | 1258126555 |
| CEO | 오태석, 정진학(각자 대표이사) |
| Address | 서울특별시 강남구 강남대로 556 이투데이빌딩 6층 |
| Industry | 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 |
| Industry Code | 721 |
| Established | 1998-09-24 |
| Phone | 02-6203-2420 |
| Website | www.hscleantech.com |
| Regular Employees | 162persons |
| Corp. Reg. No. | 1313110026091 |
Revenue CAGR -2.7%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1552.2B | 3684.3B | 3225.4B | 1682.9B |
| Operating Profit | -507.3B | 13.6B | 55.9B | 39.9B |
| Net Profit | -779.1B | 11.8B | -39.4B | 192.2B |
| Total Assets | 1761.8B | 2830.4B | 3013.8B | 2566.1B |
| Total Liabilities | 1118.7B | 1495.2B | 1832.2B | 1589.9B |
| Total Equity | 643.0B | 1335.2B | 1181.6B | 976.1B |
Operating Loss: Op. profit -507B
Revenue down 58% YoY
Debt Ratio Surge (+62pp YoY)
▼ 45.8%
▼ 1490.0%
▼ 2290.0%
▲ 21.4%
▼ 2208.9%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 오태석 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김형수 | 미등기 | 재무총괄 | - |
| 박상원 | 미등기 | 사업지원팀장 | - |
| 전영수 | 미등기 | 미래기술연구소장 | - |
| 최진태 | 미등기 | 마케팅본부장 | - |
| 한상범 | 미등기 | 사업2본부장 | - |
| 김동균 | 미등기 | 사업1본부장 | - |
| 정효중 | 미등기 | 초순수TFT파트장 | - |
| 최강석 | 미등기 | 안전보건팀장 | - |
| 김영철 | 미등기 | 사업1본부 통합공무파트장 | - |
| 김철승 | 미등기 | SK하이닉스 M15x WWT PM | - |
| 정진학 | 사내이사 | 사업총괄 | - |
| 박성민 | 미등기 | 기술영업파트장 | - |
| 박종운 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 김문수 | 사내이사 | 경영자문 | - |
| 김상우 | 사내이사 | 경영자문 | - |
| 고범석 | 사외이사 | 경영자문 | - |
| 이성환 | 사내이사 | 경영자문 | - |
| 문귀연 | 감사 | 감사 | - |
| 정윤석 | 미등기 | 사업총괄 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 16persons |
| CEO | 오태석, 정진학(각자 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 646910K (53910K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -2persons |
| Net Change (12 mo) | -2persons |
| NPS Join Date | 2025-11-05 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "경기도 평택시 삼성로",
"brno": "125812****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한성크린텍(주)상용/평택전자 P4 초순수 신축공사 중 [P4 Ph4 초순수] 복합동 설비공사A",
"estimatedAvgAnnualSalary": 64687584,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5390632,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:08:09.226Z",
"industryCode": "452124",
"industryName": "건물용 기계ㆍ장비 설치 공사업",
"joinDate": "20251105",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 2,
"last12MonthsNetChange": -2,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 8193760,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 2,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6925693",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 16,
"turnoverMonths": 1
}