Listed
Stock Code: 010640
| Company Name | 진양폴리우레탄(주) |
| Business Reg. No. | 1258118884 |
| CEO | 최재호 |
| Address | 경기 평택시 세교동 536-8번지 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 22259 |
| Established | 1975-06-07 |
| Phone | 031-657-2545 |
| Website | www.chinyangpoly.kr |
| Regular Employees | 98persons |
| Corp. Reg. No. | 1345110000387 |
Revenue CAGR +2.0%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 540.4B | 545.1B | 527.2B | 509.9B |
| Operating Profit | 39.7B | 39.6B | 32.9B | 46.4B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 574.1B | 517.5B | 460.8B | 473.8B |
| Total Liabilities | 246.8B | 195.3B | 153.7B | 179.8B |
| Total Equity | 327.3B | 322.2B | 307.1B | 294.0B |
▲ 2.5%
▲ 0.2%
▼ 2.4%
▲ 31.6%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 최재호 | 사내이사 | 총괄 |
| 양준영 | 사내이사 | 총괄 |
| 허승무 | 사외이사 | 기술자문 |
| 이숭건 | 감사 | 감사 |
| 양규모 | 미등기 | 총괄 |
| 김동호 | 미등기 | 연구소장 |
| 김성웅 | 미등기 | 공장장 |
| Regular Employees | 98persons |
| CEO | 최재호 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |