Listed
Stock Code: 045100
| Company Name | 한양이엔지(주) |
| English Name | HANYANG ENG CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1248137874 |
| CEO | 김윤상, 이종근(공동 대표이사) |
| Address | 경기도 화성시 영통로26번길 72 (반월동,외2필지) |
| Industry | 건축 기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 |
| Industry Code | 721 |
| Established | 1988-07-11 |
| Phone | 031-695-0000 |
| Website | www.hanyangkorea.com |
| Regular Employees | 2,466persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110582547 |
Revenue CAGR +10.2%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9854.5B | 9088.9B | 10318.9B | 7369.6B |
| Operating Profit | 723.6B | 778.1B | 701.2B | 443.9B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 7595.5B | 7152.9B | 6212.2B | 5363.8B |
| Total Liabilities | 2588.1B | 2659.4B | 2319.8B | 1955.3B |
| Total Equity | 5007.4B | 4493.5B | 3892.5B | 3408.5B |
▲ 10.4%
▲ 12.9%
▲ 3.0%
▼ 12.0%
| Name | Position | Role | Comp. (M KRW) |
|---|---|---|---|
| 김형육 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 우종상 | 미등기 | 하이테크 BU 사업부장 | - |
| 박영범 | 미등기 | 시설팀장 | - |
| 양상주 | 미등기 | 경영지원 | - |
| 이병봉 | 미등기 | 영업담당 | - |
| 엄경흠 | 미등기 | 영업담당 | - |
| 전재민 | 미등기 | 영업담당 | - |
| 김대식 | 미등기 | 외주개발팀장 | - |
| 손병준 | 미등기 | ESG센터장 | - |
| 윤종혁 | 미등기 | 영업담당 | - |
| 김주인 | 미등기 | 기술연구소 | - |
| 김윤상 | 사내이사 | 경영총괄 | - |
| 조해웅 | 미등기 | PCM2 팀장 | - |
| 양지호 | 미등기 | 시스템BU 해외영업팀장 | - |
| 이종헌 | 미등기 | 영업팀장 | - |
| 김남완 | 미등기 | 재경팀장 | - |
| 최성욱 | 미등기 | 신규사업 개발팀장 | - |
| 조성철 | 미등기 | EPC BU 모듈PU | - |
| 권형열 | 미등기 | PCM1 팀장 | - |
| 장문명 | 미등기 | 중국(시안)법인장 | - |
| 차홍근 | 미등기 | 시스템BU 장비영업부 | - |
| 지상연 | 미등기 | 우주항공BU 사업부장 | - |
| 이종근 | 사내이사 | 사업총괄 | - |
| 박달수 | 미등기 | 공정운영 총괄 | - |
| 변영수 | 감사 | 경영감사 | - |
| 백용욱 | 사외이사 | 사외이사 | - |
| 김범상 | 미등기 | 대외협력 | - |
| 김영서 | 미등기 | 시스템 BU 사업부장 | - |
| 박태희 | 미등기 | EPC BU 사업부장 | - |
| 한갑동 | 미등기 | 인사팀장 | - |
| Shareholder | Ownership (%) | Shares Held |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| NPS Subscribers | 35persons |
| CEO | 김윤상, 이종근(공동 대표이사) |
| Est. Avg. Annual Salary | 661910K (55210K/mo) |
| Hired (12 mo) | +0persons |
| Left (12 mo) | -1persons |
| Net Change (12 mo) | -1persons |
| NPS Join Date | 2025-10-31 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |
1 Additional Data Sources
{
"address": "충청북도 청주시 흥덕구 대신로",
"brno": "124813****",
"cappedWarning": false,
"companyName": "한양이엔지(주)/상용/25년4분기 M15 DRAM 신규장비 배관 Hook-up 공사_1공구",
"estimatedAvgAnnualSalary": 66194376,
"estimatedAvgMonthlySalary": 5516198,
"fetchedAt": "2026-02-27T13:04:23.765Z",
"industryCode": "321000",
"industryName": "기타 반도체 소자 제조업",
"joinDate": "20251031",
"last12MonthsHired": 0,
"last12MonthsLeft": 1,
"last12MonthsNetChange": -1,
"leaveDate": null,
"monthlyPensionAmount": 18341360,
"monthlyTrend": [
{
"lostSubscribers": 1,
"newSubscribers": 0,
"yearMonth": null
}
],
"npsRateUsed": 0.095,
"npsUpperCap": 6370000,
"seq": "6928119",
"status": "1",
"styleCode": "1",
"subscriberCount": 35,
"turnoverMonths": 1
}