Unlisted
Stock Code: 021960
| Company Name | 케이비캐피탈(주) |
| Business Reg. No. | 1248125121 |
| CEO | 빈중일 |
| Address | 경기도 수원시 팔달구 효원로 295 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 64911 |
| Established | 1989-09-12 |
| Phone | 02-1544-1200 |
| Website | www.kbcapital.co.kr |
| Regular Employees | 655persons |
| Corp. Reg. No. | 1301110013499 |
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | - | - | - |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 178478.0B | 164114.5B | 159090.6B |
| Total Liabilities | 153897.0B | 141462.2B | 138047.3B |
| Total Equity | 24581.0B | 22652.3B | 21043.3B |
Debt Ratio 626.1%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▼ 2.2%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 빈중일 | 사내이사 | 경영총괄 |
| 문혜숙 | 미등기 | 고객전략 |
| 변영한 | 미등기 | 감사 |
| 이상원 | 미등기 | 준법감시인 |
| 이정일 | 미등기 | 경영관리 |
| 최전식 | 미등기 | 기업심사 |
| 이윤희 | 미등기 | 영업채널 |
| 양준용 | 미등기 | 기업금융 |
| 박장업 | 미등기 | 리스크관리 |
| 이은경 | 미등기 | 소비자보호 |
| 남중수 | 사외이사 | 사외이사 |
| 최규연 | 사외이사 | 사외이사 |
| 정병하 | 사외이사 | 사외이사 |
| 박상배 | 사외이사 | 사외이사 |
| 최영철 | 기타비상무이사 | 기타 비상무 이사 |
| 이배봉 | 미등기 | IT |
| 김인환 | 미등기 | 영업부문 |
| 김정현 | 미등기 | 리테일금융 |
| Regular Employees | 655persons |
| CEO | 빈중일 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |