Unlisted
Stock Code: 150440
| Company Name | 피노텍 |
| English Name | Finotek Co.,Ltd. |
| Business Reg. No. | 1208734203 |
| CEO | 김우섭 |
| Address | 서울특별시 서초구 양재천로9길 1 3층(양재동,용두빌딩) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 58222 |
| Established | 2008-11-13 |
| Phone | 02-522-3558 |
| Website | www.finotek.co.kr |
| Regular Employees | Contact |
| Corp. Reg. No. | 1101113999434 |
Revenue CAGR -23.0%
| Item | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 76.3B | 104.3B | 128.6B |
| Operating Profit | -13.2B | -27.6B | -15.0B |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 46.9B | 69.5B | 150.9B |
| Total Liabilities | 152.5B | 186.3B | 166.8B |
| Total Equity | -105.7B | -116.8B | -15.9B |
Capital Erosion: Total equity is negative or below 50% of capital stock
Operating Loss: Op. profit -13B
▼ 34.5%
▲ 38.2%
▲ 9.5%
▲ 76.1%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 김우섭 | 대표이사 | 대표 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |