Listed
Stock Code: 139670
| Company Name | 키네마스터(주) |
| Business Reg. No. | 1208641987 |
| CEO | 홍기태, 송광은(공동대표) |
| Address | 서울특별시 서초구 반포대로24길 21 1, 2층 |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 58222 |
| Established | 2002-09-09 |
| Phone | 02-2194-5300 |
| Website | www.kinemastercorp.com |
| Regular Employees | 42persons |
| Corp. Reg. No. | 1101112605793 |
Revenue CAGR -17.5%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 133.3B | 167.6B | 196.1B | 237.2B |
| Operating Profit | 4.5B | 14.0B | -155.5B | -16.7B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 237.3B | 190.9B | 154.4B | 240.0B |
| Total Liabilities | 23.3B | 28.2B | 62.0B | 17.4B |
| Total Equity | 214.0B | 162.7B | 92.5B | 222.5B |
▼ 33.4%
▲ 108.5%
▲ 113.0%
▼ 64.5%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 홍기태 | 사내이사 | 이사회의장, 경영총괄 |
| 송광은 | 사내이사 | 업무총괄 |
| 이혜숙 | 사내이사 | 업무일반 |
| 김동욱 | 사내이사 | 업무일반 |
| 홍수현 | 사내이사 | 업무일반 |
| 김영범 | 사외이사 | 경영자문 |
| 오창걸 | 사외이사 | 경영자문 |
| 박우칠 | 감사 | 감사 |
| 유성현 | 미등기 | CTO |
| Regular Employees | 42persons |
| CEO | 홍기태, 송광은(공동대표) |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |