Listed
Stock Code: 094280
| Company Name | 효성아이티엑스(주) |
| English Name | HYOSUNG ITX.CO.,LTD |
| Business Reg. No. | 1208173505 |
| CEO | 남경환, 홍혜진(각자대표이사) |
| Address | 서울특별시 영등포구 선유동2로 57 이레빌딩 15층 |
| Industry | 기타 사업 지원 서비스업 |
| Industry Code | 759 |
| Established | 1997-05-09 |
| Phone | 02-2102-8400 |
| Website | www.hyosungitx.com |
| Regular Employees | 8,129persons |
| Corp. Reg. No. | 1101111412256 |
Revenue CAGR +2.1%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5054.4B | 5028.2B | 5105.0B | 4753.5B |
| Operating Profit | 187.4B | 191.3B | 222.7B | 202.7B |
| Net Profit | - | - | - | - |
| Total Assets | 1664.1B | 1758.5B | 1764.0B | 2407.1B |
| Total Liabilities | 956.8B | 1060.3B | 1111.3B | 1379.9B |
| Total Equity | 707.4B | 698.2B | 652.7B | 1027.2B |
▲ 1.9%
▼ 8.9%
▼ 10.5%
▼ 11.1%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 남경환 | 사내이사 | 기존사업 총괄 |
| 윤상훈 | 미등기 | ITO부문장 |
| 남병원 | 미등기 | 컨택센터 운영1부문 담당임원 |
| 박병한 | 미등기 | IT사업본부장 |
| 심형보 | 미등기 | 정보인프라부문 담당임원 |
| 권순억 | 미등기 | 기획인사부문 담당임원 |
| 정상헌 | 미등기 | Smart Factory부문 담당임원 |
| 박홍상 | 미등기 | IDC사업부문 담당임원 |
| 임권용 | 미등기 | 중공업ITO부문 담당임원 |
| 오세흥 | 미등기 | ITO부문 담당임원 |
| 배만섭 | 미등기 | 컨택센터 운영3부문 담당임원 |
| 홍혜진 | 사내이사 | 신사업 총괄 |
| 양경철 | 미등기 | 디스플레이솔루션본부장 |
| 박진수 | 미등기 | 컨택센터 BPO영업부문 담당임원 |
| 김성신 | 미등기 | 컨택센터 운영2부문 담당임원 |
| 류택곤 | 미등기 | 재무실 담당임원 |
| 조현준 | 미등기 | 회장 |
| 황윤언 | 사내이사 | 경영자문 |
| 류두규 | 감사 | 내부감사 |
| 박성준 | 사외이사 | 사외이사 |
| 박성혁 | 사외이사 | 사외이사 |
| 탁정미 | 미등기 | CX추진실 담당임원 |
| 박준영 | 미등기 | 컨택센터 총괄임원 |
| Regular Employees | 8,129persons |
| CEO | 남경환, 홍혜진(각자대표이사) |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |