| 회사명 | 롯데케미칼(주) |
| 사업자등록번호 | 1188115012 |
| 대표자 | 신동빈, 이영준 DART |
| 주소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 20111 DART |
| 설립일 | 1976-03-16 DART |
| 전화 | 02-829-4114 DART |
| 웹사이트 | www.lottechem.com DART |
| 상시근로자수 | 4,555명 DART |
| 법인등록번호 | 미수집 |
매출액 CAGR -0.2%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 136401.2억 | 134730.8억 | 162966.1억 | 137390.9억 |
| 영업이익 | -4621.6억 | -2121.0억 | -6080.7억 | 9761.0억 |
| 당기순이익 | - | - | - | - |
| 자산총계 | 204690.5억 | 211530.4억 | 184581.4억 | 174274.4억 |
| 부채총계 | 86174.0억 | 82074.8억 | 67810.3억 | 50884.5억 |
| 자본총계 | 118516.5억 | 129455.6억 | 116771.1억 | 123389.8억 |
영업적자 발생: 영업이익 -4622억
▼ 5.9%
▼ 989.2%
▼ 665.0%
▲ 34.1%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 신동빈 | 사내이사 | 회사 업무 총괄 | - |
| 조혜성 | 사외이사 | 사외이사 보상위원회 ESG위원회 | - |
| 김종근 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 임동희 | 미등기 | 기초소재 LC 인도네시아 대표이사 | - |
| 김진엽 | 미등기 | LC USA 대표이사 | - |
| 박진현 | 미등기 | 첨단소재 PC본부장 | - |
| 주우현 | 미등기 | 첨단소재 경영지원본부장 | - |
| 송보근 | 미등기 | 기초소재 기초화학연구소장 | - |
| 서경훈 | 미등기 | 기초소재 기초화학연구소 전지소재 담당 | - |
| 김대중 | 미등기 | 첨단소재 여수공장장 | - |
| 한명진 | 미등기 | 롯데엔지니어링플라스틱(주) 대표이사 | - |
| 이영준 | 사내이사 | 회사 업무 총괄 | - |
| 김성권 | 미등기 | 기초소재 생산본부장, 여수공장장 겸임 | - |
| 한경조 | 미등기 | 기초소재 대산공장장 | - |
| 김용학 | 미등기 | 기초소재 신규사업부문장, 수소에너지 담당 겸임, 롯데SK에너루트(주) 대표이사 겸임 | - |
| 양재호 | 미등기 | 첨단소재 ABS 본부장 | - |
| 이종호 | 미등기 | 첨단소재 PC마케팅부문장 | - |
| 천양식 | 미등기 | 기초소재 폴리머본부장 | - |
| 김민우 | 미등기 | 화학군HQ 전략기획본부장(CSO) | - |
| 최영헌 | 미등기 | 기초소재 기초화학연구소 미래기술센터장 | - |
| 박강열 | 미등기 | 첨단소재 모빌리티본부장 | - |
| 조성욱 | 미등기 | 화학군HQ 준법경영부문장 | - |
| 황민재 | 사내이사 | 회사 업무 총괄 | - |
| 김철중 | 미등기 | 기초소재 여수공장 공무부문장 | - |
| 곽기섭 | 미등기 | 기초소재 경영지원본부장 | - |
| 조진우 | 미등기 | 기초소재 LC인도네시아 관리 담당 | - |
| 신승식 | 미등기 | 첨단소재 LCHU법인장 | - |
| 윤종규 | 미등기 | 기초소재 LINE Project 담당 | - |
| 권조현 | 미등기 | 기초소재 모노머본부장 | - |
| 유승용 | 미등기 | LC Titan 주재 임원 | - |
| 장선표 | 미등기 | LC Titan 대표이사 | - |
| 이한수 | 미등기 | 첨단소재 LCDE법인장 | - |
| 권기혜 | 미등기 | 첨단소재 ABS개발부문장 | - |
| 성낙선 | 사내이사 | 화학군HQ 재무혁신본부장(CFO) | - |
| 조의경 | 미등기 | 화학군HQ 경영혁신부문장 | - |
| 임성수 | 미등기 | 기초소재 기초화학연구소 기반기술 담당 | - |
| 김광영 | 미등기 | 기초소재 대산공장 사무지원부문장 | - |
| 박세호 | 미등기 | 기초소재 폴리머본부 테크센터장 | - |
| 문정식 | 미등기 | 첨단소재 HR부문장 | - |
| 박인철 | 미등기 | 기초소재 ESG경영부문장 | - |
| 최정규 | 미등기 | UZ-KOR 주재임원 | - |
| 이경남 | 미등기 | 첨단소재 LCTR법인장 | - |
| 송근창 | 미등기 | 기초소재 동경지사 주재임원 | - |
| 이현섭 | 미등기 | 기초소재 기초화학연구소 제품개발 담당, LMCI 대표이사(兼) | - |
| 박지순 | 사외이사 | 사외이사 보상위원회 ESG위원회 사외이사후보추천위원회 | - |
| 심미향 | 미등기 | 기초소재 사업혁신부문장 | - |
| 정철희 | 미등기 | 첨단소재 여수공장 공무부문장 | - |
| 김형호 | 미등기 | 기초소재 LC상해무역 총경리 | - |
| 장진근 | 미등기 | 기초소재 여수공장 생산2부문장 | - |
| 신승환 | 미등기 | 기초소재 대산공장 생산부문장 | - |
| 양호철 | 미등기 | 기초소재 울산공장장 | - |
| 강병길 | 미등기 | 첨단소재 여수공장 생산부문장 | - |
| 강수훈 | 미등기 | 기초소재 울산공장 사무지원부문장 | - |
| 이창욱 | 미등기 | 첨단소재 모빌리티마케팅부문장 | - |
| 정명철 | 미등기 | 화학군HQ 재무부문장 | - |
| 손병혁 | 사외이사 | (선임)사외이사 사외이사후보추천위원회 보상위원회 ESG위원회 | - |
| 김방덕 | 미등기 | 첨단소재 LC상해무역 첨단소재사업 담당 | - |
| 이진섭 | 미등기 | 화학군HQ 회계부문장 | - |
| 김재경 | 미등기 | 첨단소재 디자인테크부문장 | - |
| 조정훈 | 미등기 | 기초소재 여수공장 사무지원부문장 | - |
| 김영현 | 미등기 | 기초소재 모노머사업부문장 | - |
| 박진석 | 미등기 | 첨단소재 경영기획부문장 | - |
| 이재균 | 미등기 | 기초소재 LINE Project 담당 | - |
| 윤차중 | 미등기 | 화학군HQ HQ기획부문장 | - |
| 김익수 | 미등기 | LC USA CFO | - |
| 박정규 | 미등기 | 기초소재 울산공장 생산부문장 | - |
| 오윤 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 사외이사후보추천위원회 투명경영위원회 | - |
| 김상훈 | 미등기 | 기초소재 PE/PET사업부문장 | - |
| 주세형 | 미등기 | 화학군HQ 디지털혁신부문장 | - |
| 김형주 | 미등기 | 화학군HQ 전략부문장 | - |
| 지준호 | 미등기 | 첨단소재 PC개발부문장 | - |
| 안재석 | 미등기 | 첨단소재 LCCA법인장 | - |
| 고성욱 | 미등기 | 첨단소재 구매부문장 | - |
| 김재호 | 미등기 | 기초소재 PP사업부문장 | - |
| 박성준 | 미등기 | 기초소재 올레핀부문장 | - |
| 박진의 | 미등기 | 기초소재 대산공장 공무부문장 | - |
| 배지훈 | 미등기 | 기초소재 울산공장 안전환경부문장 | - |
| 조운행 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 투명경영위원회 ESG위원회 | - |
| 박성진 | 미등기 | 기초소재 구매부문장 | - |
| 강태곤 | 미등기 | 첨단소재 여수공장 생산기술연구부문장 | - |
| 김철수 | 미등기 | 기초소재 경영전략부문장 | - |
| 김주익 | 미등기 | 기초소재 HR부문장 | - |
| 김영번 | 미등기 | 화학군HQ 커뮤니케이션부문장 | - |
| 박재선 | 미등기 | 화학군HQ 법무담당 | - |
| 서휘원 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 투명경영위원회 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 4,555명 |
| 대표자 | 신동빈, 이영준 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 7/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | DART | 수집완료 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |