| 회사명 | SK증권(주) |
| 사업자등록번호 | 1168136307 |
| 대표자 | 전우종, 정준호 DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 여의도동 SK증권빌딩 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 1955-07-30 DART |
| 전화 | 02-3773-8245 DART |
| 웹사이트 | www.sks.co.kr DART |
| 상시근로자수 | 831명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110037112 DART |
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | - | - | - |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 54310.4억 | 55960.3억 | 56127.1억 |
| 부채총계 | 48671.8억 | 49845.3억 | 50051.7억 |
| 자본총계 | 5638.6억 | 6115.0억 | 6075.4억 |
부채비율 863.2%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▲ 5.3%
| 성명 | 직위 | 담당 | 보수(백만) |
|---|---|---|---|
| 전우종 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 최성운 | 미등기 | 구조화본부장 | - |
| 오민영 | 미등기 | 법인영업본부장 | - |
| 박삼규 | 미등기 | 경영혁신부문 대표 | - |
| 김동환 | 미등기 | WM사업부문 대표 | - |
| 한정호 | 미등기 | Global사업본부장 | - |
| 박진남 | 미등기 | Multi Asset운용본부장 | - |
| 구자원 | 미등기 | 이사회사무국장 | - |
| 전동한 | 미등기 | 채권영업본부장 | - |
| 이종호 | 미등기 | 기업금융2본부장 | - |
| 서영수 | 미등기 | 기획재무본부장 | - |
| 정준호 | 사내이사 | 대표이사 | - |
| 강경탁 | 미등기 | WM본부장 | - |
| 조은아 | 미등기 | IT인프라본부장 | - |
| 윤보현 | 미등기 | 대체투자본부장 겸 구조화금융부장 | - |
| 김진태 | 미등기 | 기업금융1본부장 | - |
| 최도연 | 미등기 | 리서치센터장 | - |
| 이관순 | 미등기 | 상품본부장 | - |
| 이두연 | 미등기 | 신기술투자본부장 겸 신기술투자2부장 | - |
| 황인극 | 미등기 | 1영업본부장 | - |
| 유성호 | 미등기 | 2영업본부장 | - |
| 이대현 | 미등기 | 기업문화본부장 | - |
| 고광철 | 사외이사 | 사외이사 겸 이사회의장 | - |
| 임지정 | 미등기 | 리스크관리본부장 | - |
| 강성호 | 미등기 | 금융소비자보호실장 | - |
| 김기원 | 미등기 | 정보보호실장 | - |
| 조해용 | 미등기 | 감사실장 | - |
| 하승우 | 미등기 | 영업부금융센터장 | - |
| 신수영 | 미등기 | 대외협력부장 겸 이사회사무국 부국장 | - |
| 조광희 | 미등기 | 강남금융센터장 | - |
| 송귀자 | 미등기 | 스마트금융센터장 | - |
| 김수한 | 미등기 | 경인지점장 | - |
| 김준한 | 미등기 | 법인영업부장 | - |
| 김대홍 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 | - |
| 김미현 | 미등기 | ESG지원부장 | - |
| 원종훈 | 미등기 | 경영관리부장 | - |
| 박근환 | 미등기 | Passive영업부장 | - |
| 김승기 | 미등기 | FICC파생본부장 | - |
| 조정훈 | 미등기 | 준법감시본부장 | - |
| 고석희 | 미등기 | 재무관리부장 | - |
| 이미숙 | 미등기 | 광주지점장 | - |
| 조은주 | 미등기 | 전주지점장 | - |
| 이성준 | 미등기 | 심사부장 | - |
| 황금택 | 미등기 | 전략기획부장 | - |
| 전성기 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 | - |
| 김진웅 | 미등기 | 남양주지점장 | - |
| 장상용 | 미등기 | 부동산금융1부장 | - |
| 곽세용 | 미등기 | SF부장 | - |
| 김효한 | 미등기 | Digital금융부장 | - |
| 홍순관 | 미등기 | 멀티금융1부장 | - |
| 오세범 | 미등기 | 인프라시스템부장 | - |
| 이수현 | 미등기 | 자금부장 | - |
| 전용진 | 미등기 | 명동지점장 | - |
| 임국현 | 미등기 | 기업금융2부장 | - |
| 이의혁 | 미등기 | 채권영업부장 | - |
| 박정림 | 사외이사 | 사외이사인 감사위원 | - |
| 이호근 | 미등기 | 멀티금융2부장 | - |
| 김홍일 | 미등기 | 상품솔루션부장 | - |
| 최석열 | 미등기 | 프로세스혁신부장 | - |
| 권순명 | 미등기 | 채널시스템부장 | - |
| 문상보 | 미등기 | 진주지점장 | - |
| 서영일 | 미등기 | 분당금융센터장 | - |
| 함재두 | 미등기 | 부동산금융2부장 | - |
| 김진국 | 미등기 | 대전지점장 | - |
| 이덕재 | 미등기 | Wrap운용부장 | - |
| 김영윤 | 미등기 | WM전략부장 | - |
| 장욱제 | 기타비상무이사 | 기타비상무이사 | - |
| 박봉식 | 미등기 | 부산금융센터 소속임원 | - |
| 오창환 | 미등기 | 안산PB센터 소속임원 | - |
| 김성무 | 미등기 | 전략기획부 소속임원 | - |
| 박태형 | 미등기 | 지배구조자문위원 | - |
| 유성훈 | 미등기 | IB총괄 | - |
| 주주명 | 지분율(%) | 보유주식수 |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| 상시근로자수 | 831명 |
| 대표자 | 전우종, 정준호 |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |