Unlisted
Stock Code: 003450
| Company Name | 케이비증권 주식회사 |
| Business Reg. No. | 1168129539 |
| CEO | 김성현, 이홍구 |
| Address | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동, 한국교직원공제회관) |
| Industry | Contact |
| Industry Code | 66121 |
| Established | 1962-06-01 |
| Phone | 02-6114-0114 |
| Website | www.kbsec.com |
| Regular Employees | 2,964persons |
| Corp. Reg. No. | 1101110042476 |
Revenue CAGR -12.9%
| Item | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Revenue | 106113.9B | 112402.1B | 139768.1B |
| Operating Profit | - | - | - |
| Net Profit | - | - | - |
| Total Assets | 603170.7B | 578284.9B | 506507.1B |
| Total Liabilities | 536373.7B | 516712.8B | 448351.8B |
| Total Equity | 66797.0B | 61572.1B | 58155.4B |
Debt Ratio 803.0%: Exceeds 400%, financial soundness risk
▼ 15.8%
▼ 0.3%
| Name | Position | Role |
|---|---|---|
| 김성현 | 사내이사 | 대표이사 |
| 주태영 | 미등기 | IB부문장 |
| 민시성 | 미등기 | S&T부문장 |
| 문성철 | 미등기 | IB3그룹장 |
| 김신 | 미등기 | 글로벌사업 그룹장 |
| 이재옥 | 미등기 | WM사업 그룹장 |
| 양현종 | 미등기 | IB2그룹장 |
| 허필석 | 미등기 | 트레이딩 그룹장 |
| 박민배 | 미등기 | 상품전략 그룹장 |
| 손희재 | 미등기 | 디지털사업 그룹장 |
| 김현준 | 미등기 | PE신기사 본부장 |
| 이홍구 | 사내이사 | 대표이사 |
| 이철진 | 미등기 | Quant 파생운용 본부장 |
| 안직현 | 미등기 | PBS 본부장 |
| 유승창 | 미등기 | ECM 본부장 |
| 이종철 | 미등기 | 리스크심사 본부장 |
| 장승호 | 미등기 | 경영기획 본부장 |
| 노종갑 | 미등기 | 해외사업 본부장 |
| 송상은 | 미등기 | 연금 본부장 |
| 강민혁 | 미등기 | 소비자보호 본부장 |
| 신용철 | 미등기 | 정보보호 본부장 |
| 임경식 | 미등기 | 커뮤니 케이션 본부장 |
| 양정원 | 사외이사 | 사외이사이사회 의장 |
| 김성현 | 미등기 | 오퍼레이션 본부장 |
| 양창호 | 미등기 | 경영지원 본부장 |
| 김태우 | 미등기 | WM 투자상품 본부장 |
| 고영륜 | 미등기 | WM영업 본부장 |
| 김남희 | 미등기 | 서부지역 본부장 |
| 김동원 | 미등기 | 리서치 본부장 |
| 김민수 | 미등기 | 고객자산 운용본부장 |
| 김병구 | 미등기 | 패시브 영업본부장 |
| 김인웅 | 미등기 | 신디케이션 본부장 |
| 김홍조 | 미등기 | 대체금융 본부장 |
| 현종훈 | 사외이사 | 사외이사 |
| 박정호 | 미등기 | 기업금융1 본부장 |
| 심의섭 | 미등기 | 구조화금융 본부장 |
| 이환희 | 미등기 | 강남지역 본부장 |
| 장철근 | 미등기 | Compliance 본부장 |
| 안태석 | 미등기 | M&A본부장 |
| 소상현 | 미등기 | 채권운용 본부장 |
| 강승환 | 미등기 | 자본시장 영업 본부장 |
| 장홍탁 | 미등기 | 중부지역 본부장 |
| 박연규 | 미등기 | 프로젝트 금융 본부장 |
| 정은진 | 미등기 | 동부지역 본부장 |
| Eugene M. Ohr (유진 오) | 사외이사 | 사외이사 |
| 김대돈 | 미등기 | 디지털영업 Tribe장 |
| 박한진 | 미등기 | 국제영업 본부장 |
| 김봉준 | 미등기 | 남부지역 본부장 |
| 박정우 | 미등기 | 액티브영업 본부장 |
| 문경훈 | 미등기 | 강북지역 본부장 |
| 이동윤 | 미등기 | IT본부장 |
| 김보형 | 미등기 | 리스크관리 본부장 |
| 박재만 | 미등기 | AI디지털 본부장 |
| 남혜정 | 사외이사 | 사외이사 |
| 박영준 | 기타비상무이사 | 기타 비상무 이사 |
| 강진두 | 미등기 | 경영기획 그룹장 |
| 박연화 | 미등기 | 감사 그룹장 |
| Regular Employees | 2,964persons |
| CEO | 김성현, 이홍구 |
No Data – Contact
No procurement record or data not yet available| Tax Type | 부가가치세 일반과세자 |