| 회사명 | 교보증권(주) |
| 사업자등록번호 | 1168104407 |
| 대표자 | 박봉권, 이석기 (각자대표) DART |
| 주소 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 교보증권빌딩 DART |
| 업종 | 미수집 |
| 업종코드 | 66121 DART |
| 설립일 | 1949-11-22 DART |
| 전화 | 02-3771-9000 DART |
| 웹사이트 | www.iprovest.com DART |
| 상시근로자수 | 967명 DART |
| 법인등록번호 | 1101110018089 DART |
매출액 CAGR -11.4%
| 항목 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 31683.5억 | 36737.4억 | 40362.1억 |
| 영업이익 | - | - | - |
| 당기순이익 | - | - | - |
| 자산총계 | 152533.1억 | 136786.5억 | 121491.4억 |
| 부채총계 | 132621.3억 | 118153.5억 | 105842.7억 |
| 자본총계 | 19911.8억 | 18633.0억 | 15648.7억 |
부채비율 666.0%: 400% 초과로 재무건전성 위험
▼ 17.8%
▲ 1.6%
| 성명 | 직위 | 담당 |
|---|---|---|
| 박봉권 | 사내이사 | 대표이사 |
| 최원일 | 미등기 | IB부문장 |
| 이성준 | 미등기 | 구조화투자금융본부장 |
| 한수동 | 미등기 | 리스크관리본부장(CRO) 兼 사모펀드운용부 평가담당임원 |
| 김지우 | 미등기 | FIS본부장 |
| 이재오 | 미등기 | 준법감시인 兼 준법감시본부장 兼 공정거래자율준수관리자 |
| 김광백 | 미등기 | 디지털지원본부장 |
| 이이남 | 미등기 | DCM본부장 |
| 조성호 | 미등기 | 자산관리부문장 |
| 김상규 | 미등기 | WM사업본부장 |
| 김우식 | 미등기 | 투자공학본부장 |
| 이석기 | 사내이사 | 대표이사 |
| 오세민 | 미등기 | ECM본부장 兼ECM3부 부서장 |
| 김용수 | 미등기 | 파생솔루션본부장 |
| 김양석 | 미등기 | 재무지원본부장 |
| 김철우 | 미등기 | 소비자보호본부장(CCO) 兼 소비자보호부장 |
| 양병수 | 미등기 | 정보보호본부장 兼 정보보호부장 |
| 김태현 | 미등기 | Equity사업본부장 |
| 김윤상 | 미등기 | IPS본부장 |
| 도원탁 | 미등기 | 사모펀드운용본부장 兼사모펀드운용부장 兼사모펀드운용부 운용담당임원 |
| 이찬우 | 사외이사 | 이사회의장 兼보수위원회위원장 |
| 윤예준 | 사외이사 | 위험관리위원회위원장兼 임원후보추천위원회 위원장 |
| 황성식 | 사외이사 | 감사위원회위원장 |
| 이상호 | 사외이사 | ESG위원회위원장 |
| 안정화 | 사외이사 | 내부통제위원회 위원장 |
| 서성철 | 미등기 | 변화혁신지원실장 |
| 강은규 | 미등기 | Sales&Trading부문장 |
| 상시근로자수 | 967명 |
| 대표자 | 박봉권, 이석기 (각자대표) |
데이터 없음
소스: KIPRIS | 마지막 확인: 2026-02-25특허정보원(KIPRIS) API에서 수집됩니다. 특허가 없거나 미수집 상태입니다.데이터 없음
소스: 나라장터 (G2B) | 마지막 확인: 2026-02-25나라장터 조달 실적이 없거나 미수집 상태입니다데이터 없음
소스: 기업마당 / 공공API해당 업종에 매칭되는 지원사업이 없거나 미수집 상태입니다| 과세유형 | 부가가치세 일반과세자 |
데이터 없음
소스: 벤처확인시스템 / 공공데이터벤처확인시스템에서 데이터 확보 예정데이터 없음
소스: data.go.kr데이터 품질: 9/10 | 주요출처: DART | 섹션 커버리지: 6/7
| 섹션 | 소스 | 상태 |
|---|---|---|
| 기본정보 | DART | 수집완료 |
| 재무제표 | DART | 수집완료 |
| 투자지표 | 미수집 | 미수집 |
| 임원/주요주주 | DART | 수집완료 |
| 고용현황 | DART | 수집완료 |
| 특허현황 | KIPRIS | 수집완료 |
| 조달실적 | 나라장터 | 수집완료 |
| API | 수집일 | 상태 |
|---|---|---|
| DART 재무데이터 | 2026-02-26 | 수집완료 |
| 나라장터 조달실적 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 고용보험 고용정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| KIPRIS 특허정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |
| 홈택스 사업자정보 | 2026-02-25 | 수집완료 |